リエゾン467km、SS区間331kmのステージ3を制したのは、ヤマルーブヤマハラリーチームのXavier De Soultraitでした。2位は僅差でロックスターエナジー・ハスクバーナのPABLO QUINTANILLA、3位はモンスターエナジーホンダのKEVIN BENAVIDESとなり、総合順位トップはロックスターエナジー・ハスクバーナのPABLO QUINTANILLAとなっています。

ダカールラリー2019 ステージ3結果

順位 ゼッケン ライダー名 チーム タイム ギャップ
1 18 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 04H 07′ 42”
2 6 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 07′ 57” +00H 00′ 15′
3 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 04H 10′ 19” +00H 02′ 37”
4 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 04H 14′ 24” +00H 06′ 42”
5 14 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 16′ 08” +00H 08′ 26”
6 2 PAULO GONCALVES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 04H 17′ 13” +00H 09′ 31”
7 11 STEFAN SVITKO SLOVNAFT TEAM 04H 18′ 32” +00H 10′ 50”
8 7 ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 18′ 57” +00H 11′ 15”
9 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 21′ 58” +00H 14′ 16”
10 29 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 22′ 52” +00H 15′ 10”

ダカールラリー2019 総合結果

順位 ゼッケン ライダー名 チーム タイム ギャップ
1 6 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 08H 34′ 28”
2 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 08H 45′ 51” +00H 11′ 23′
3 14 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 08H 46′ 40” +00H 12′ 12”
4 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 08H 47′ 57” +00H 13′ 29”
5 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 08H 49′ 45” +00H 15′ 17”
6 18 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 08H 51′ 20” +00H 16′ 52”
7 15 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 08H 52′ 30” +00H 18′ 02”
8 1 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 08H 55′ 42” +00H 21′ 14”
9 2 PAULO GONCALVES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 08H 59′ 39” +00H 25′ 11”
10 29 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 09H 03′ 43” +00H 29′ 15”

(Photo courtesy of Yamaha racing)