マラソンステージ2日目のステージ5をトップでゴールしたのはレッドブルKTMのサム・サンダーランドとなり、総合順位でもサンダーランドが2位となりました。昨年チャンピオンのマティアス・ウォークナーはこのステージで3分間のペナルティーを受けており、総合順位でも7位となっています。

ダカールラリー2019 ステージ5結果

順位 ゼッケン ライダー名 チーム タイム ギャップ
1 14 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 11′ 48”
2 18 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 04H 15′ 11” +00H 03′ 23”
3 63 LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 15′ 48” +00H 04′ 00”
4 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 04H 16′ 14” +00H 04′ 26”
5 29 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 16′ 24” +00H 04′ 36”
6 77 LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 16′ 24” +00H 04′ 36”
7 11 STEFAN SVITKO SLOVNAFT TEAM 04H 16′ 53” +00H 05′ 05”
8 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 17′ 33” +00H 05′ 45”
9 73 SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 04H 17′ 48” +00H 06′ 00”
10 1 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 18′ 20”
+00H 06′ 32”(ペナルティー+3′ 00″)

 

ダカールラリー2019 総合結果

順位 ゼッケン ライダー名 チーム タイム ギャップ
1 15 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 16H 51′ 34”
2 14 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 16H 52′ 33” +00H 00′ 59”
3 6 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 16H 54′ 26” +00H 02′ 52”
4 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 16H 54′ 55” +00H 03′ 21”
5 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 16H 58′ 10” +00H 06′ 36”
6 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 17H 00′ 35” +00H 09′ 01”
7 1 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 17H 00′ 51”
+00H 09′ 17”(+ペナルティー+3′ 00”)
8 18 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 17H 10′ 11” +00H 18′ 37”
9 11 STEFAN SVITKO SLOVNAFT TEAM 17H 18′ 02” +00H 26′ 38”
10 29 ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 17H 19′ 28” +00H 27′ 54”

(Source: HRC)

(Photo courtesy of HRC)