トータル511kmのマラソンステージを制したのは、モンスターエナジーホンダのRicky Brabecで、同時に彼は総合順位でもトップとなりました。今まで総合トップを走っていたJoan Barredaがリタイアしたホンダにとって実に嬉しい結果と言えるでしょう。なお、金曜日のステージ5はマラソンステージとなる全長776kmで、今年のダカールラリーで1回目のマススタート(モトクロス方式)となり、ライダー達は345kmのSS区間を争うことになります。
ダカールラリー2019 ステージ4結果
順位 | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム | ギャップ |
1 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 40′ 30” | |
2 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 46′ 49” | +00H 06′ 19′ |
3 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 47′ 37” | +00H 07′ 07” |
4 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 53′ 59” | +00H 13′ 29” |
5 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 54′ 05” |
+00H 13′ 35”(ペナルティー+02′ 00″)
|
6 | 2 | PAULO GONCALVES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 54′ 06” | +00H 13′ 36” |
7 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 03H 54′ 40” | +00H 14′ 10” |
8 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 55′ 03” | +00H 14′ 33” |
9 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 56′ 10” | +00H 15′ 40” |
10 | 63 | LORENZO SANTOLINO | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 57′ 32” | +00H 17′ 02” |
ダカールラリー2019 総合順位
順位 | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム | ギャップ |
1 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 33′ 00” | |
2 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 12H 35′ 19” | +00H 02′ 19” |
3 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 37′ 22” | +00H 04′ 22” |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 40′ 45” |
+00H 07′ 45”(ペナルティー+02′ 00″)
|
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 12H 41′ 56” | +00H 08′ 56” |
6 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 42′ 01” | +00H 09′ 01” |
7 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 42′ 31” | +00H 09′ 31” |
8 | 2 | PAULO GONCALVES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 53′ 45” | +00H 20′ 45” |
9 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 12H 55′ 00” | +00H 22′ 00” |
10 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 13H 01′ 09” | +00H 28′ 09” |
(Source: Dakar)
(Photo courtesy of HRC)