スペインGPでスピードを発揮しているマルク・マルケスがFP2で1位、2位にマーべリック・ビニャーレス、3位ファビオ・クアルタラロ、4位フランチェスコ・バニャイア、5位ジャック・ミラー、6位アレックス・マルケス、7位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、8位マルコ・ベッツェッキ、9位フランコ・モルビデッリ、10位ルカ・マリーニとなった。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 |
| 1位 | 93 | マルク・マルケス |
| 2位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス |
| 3位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ |
| 4位 | 63 | フランチェスコ・バニャイア |
| 5位 | 43 | ジャック・ミラー |
| 6位 | 73 | アレックス・マルケス |
| 7位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ |
| 8位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ |
| 9位 | 21 | フランコ・モルビデッリ |
| 10位 | 10 | ルカ・マリーニ |
| 11位 | 33 | ブラッド・ビンダー |
| 12位 | 37 | ペドロ・アコスタ |
| 13位 | 36 | ジョアン・ミル |
| 14位 | 54 | フェルミン・アルデゲル |
| 15位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ |
| 16位 | 5 | ヨハン・ザルコ |
| 17位 | 79 | 小椋 藍 |
| 18位 | 25 | ラウル・フェルナンデス |
| 19位 | 7 | アウグスト・フェルナンデス |
| 20位 | 23 | エネア・バスティアニーニ |
| 21位 | 42 | アレックス・リンス |
| 22位 | 35 | ソムキャット・チャントラ |
| 23位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。