リエゾン211km、SS区間342kmで争われたダカールラリーステージ2を制したのは、レッドブルKTMファクトリーレーシングチームのマティアス・ウォークナーでした。昨年のチャンピオンであるゼッケンナンバー1をつけて走るマティアス・ウォークナーが、モンスターエナジーホンダの2名を僅差で引き連れてステージ3を迎えることになりました。
ダカールラリー2019 ステージ2結果
順位 | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム | ギャップ |
1 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 23′ 57” | |
2 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 24′ 19” | +00H 00′ 22” |
3 | 5 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 25′ 38” | +00H 01′ 41” |
4 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 27′ 03” | +00H 03′ 06” |
5 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 27′ 21” | +00H 03′ 24” |
6 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 30′ 00” | +00H 06′ 03” |
7 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 33′ 02” | +00H 09′ 05” |
8 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 33′ 56” | +00H 09′ 59” |
9 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 36′ 22” | +00H 12′ 25” |
10 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 37′ 40” | +00H 13′ 43” |
ダカールラリー2019 総合結果
順位 | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム | ギャップ |
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 23′ 14” | |
2 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 24′ 45” | +00H 01′ 31” |
3 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 24′ 47” | +00H 01′ 33” |
4 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 26′ 31” | +00H 03′ 17” |
5 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 27′ 47” | +00H 04′ 33” |
6 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 30′ 32” | +00H 07′ 18” |
7 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 33′ 33” | +00H 10′ 19” |
8 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 35′ 32” | +00H 12′ 18” |
9 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 40′ 38” | +00H 17′ 24” |
10 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 40′ 51” | +00H 17′ 37” |
(Source: Dakar)
(Photo courtesy of KTM)