ダカール・ラリー2021のステージ10は全長583kmで争われた。優勝したのはモンスターエナジー・ホンダのリッキー・ブラベックで、2位にホアン・バレダ、3位にケヴィン・ベナバイズとなり、ホンダが1、2、3を達成。

総合順位はホンダのケヴィン・ベナバイズが首位で、僅差で昨年チャンピオンのブラベックが追っており、3位にはレッドブル・KTMのサム・サンダーランドが迫っている。ダカール・ラリー2021 ステージ10優勝はホンダのリッキー・ブラベック

ダカール・ラリー2021 ステージ10結果

ダカール・ラリー2021 ステージ10結果

POS. No. ライダー名 チーム タイム
1 1 リッキー・ブラベック MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 12′ 33”
2 88 ホアン・バレダ MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 15′ 48”
3 47 ケヴィン・ベナバイズ MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 17′ 44”
4 9 スカイラー・ハウズ BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 18′ 21”
5 52 マティアス・ウォークナー RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 18′ 29”
6 21 ダニエル・サンダーズ KTM FACTORY TEAM 03H 21′ 40”
7 42 エイドリアン・ファン・べヴェレン MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 23′ 42”
8 5 サム・サンダーランド RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 25′ 10”
9 15 ロレンソ・サントリノ SHERCO FACTORY 03H 27′ 41”
10 27 ホアキン・ロドリゲス HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 28′ 57”

ダカール・ラリー2021 ステージ10優勝はホンダのリッキー・ブラベック

ダカール・ラリー2021 総合結果

ダカール・ラリー2021 総合結果

POS. No. ライダー名 チーム タイム ギャップ
1 47 ケヴィン・ベナバイズ MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 40H 20′ 08”
2 1 リッキー・ブラベック MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 40H 20′ 59” 00H 00′ 51”
3 5 サム・サンダーランド RED BULL KTM FACTORY TEAM 40H 30′ 44” 00H 10′ 36”
4 88 ホアン・バレダ MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 40H 35′ 48” 00H 15′ 40”
5 9 スカイラー・ハウズ BAS DAKAR KTM RACING TEAM 40H 49′ 46” 00H 29′ 38”
6 21 ダニエル・サンダーズ KTM FACTORY TEAM 40H 51′ 03” 00H 30′ 55”
7 15 ロレンソ・サントリノ SHERCO FACTORY 41H 00′ 49” 00H 40′ 41”
8 2 パブロ・クインタニラ ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 41H 24′ 10” 01H 04′ 02”
9 42 エイドリアン・ファン・べヴェレン MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 41H 32′ 30” 01H 12′ 22”
10 11 ステファン・ソヴィツコ SLOVNAFT RALLY TEAM 41H 36′ 27” 01H 16′ 19”

ダカール・ラリー2021 ステージ10優勝はホンダのリッキー・ブラベック

(Source: dakar)

(Photo courtesy of dakar)