ステージ11はリエゾン、スペシャル合わせて598kmで争われた。優勝したのはレッドブル・KTM・ファクトリーのサム・サンダーランド、2位はハスクバーナのパブロ・クインタニラ、3位はモンスター・エナジー・ホンダのケヴィン・ベナバイズだった。
いよいよ残すは最終ステージのステージ12となり、総合首位はホンダのケヴィン・ベナバイズ、2位はKTMのサンダーランド、3位は昨年チャンピオンのリッキー・ブラベックとなった。ケヴィン・ベナバイズとサンダーランドの差が5分、ベナバイズとブラベックの差が7分となっており、実質的に総合優勝はこの3人に絞られたと言える。なお、総合4位のKTMダニエル・サンダーズとトップとの差は30分を超えている。

ダカール・ラリー2021 ステージ11結果
| POS. | No. | ライダー名 | チーム |
| 1 | 5 | サム・サンダーランド | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 2 | 2 | パブロ・クインタニラ | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING |
| 3 | 47 | ケヴィン・ベナバイズ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 4 | 21 | ダニエル・サンダーズ | KTM FACTORY TEAM |
| 5 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 6 | 1 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 7 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY |
| 8 | 11 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM |
| 9 | 87 | オリオル・メナ | FN SPEED – RIEJU TEAM |
| 10 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
ダカール・ラリー2021 総合結果
| POS. | No. | ライダー名 | チーム |
| 1 | 47 | ケヴィン・ベナバイズ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 2 | 5 | サム・サンダーランド | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 3 | 1 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 4 | 21 | ダニエル・サンダーズ | KTM FACTORY TEAM |
| 5 | 9 | スカイラー・ハウズ | BAS DAKAR KTM RACING TEAM |
| 6 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY |
| 7 | 2 | パブロ・クインタニラ | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING |
| 8 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 9 | 11 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM |
| 10 | 31 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。