
来週のドーハGPにおいてもコンディションは大きく変わらないであろうことを考えると、来週のレースもまたFP1、FP2の結果が重要になってくる。
カタールGP MotoGPクラス Q1結果
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 中上 貴晶 | 1’53.577 | 348.3km/h |
| 2位 | ジョアン・ミル | 1’53.728 | 345km/h |
| 3位 | エネア・バスティアニーニ | 1’53.733 | 354km/h |
| 4位 | ホルヘ・マルティン | 1’53.840 | 358.8km/h |
| 5位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’53.915 | 346.1km/h |
| 6位 | アレックス・マルケス | 1’53.958 | 349.5km/h |
| 7位 | ステファン・ブラドル | 1’53.995 | 349.5km/h |
| 8位 | ルカ・マリーニ | 1’54.122 | 350.6km/h |
| 9位 | ブラッド・ビンダー | 1’54.240 | 349.5km/h |
| 10位 | ダニーロ・ペトルッチ | 1’54.443 | 346.1km/h |
| 11位 | イケル・レクオーナ | 1’54.627 | 350.6km/h |
| 12位 | ロレンソ・サヴァドーリ | 1’55.183 | 347.2km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。