
2位はヤマハのファビオ・クアルタラロ、3位は前回ポルトガルでもスピードを発揮したアレイシ・エスパルガロ、4位フランコ・モルビデッリ、5位マーべリック・ビニャーレスとなった。
中上 貴晶はホンダ最高位の6位、KTMのミゲル・オリヴェイラが7位、スズキのリンスが8位、ヨハン・ザルコ9位、ブラッド・ビンダーが10位となった。
MotoGP2021スペインGP FP2結果
[adchord]
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度 |
| 1位 | フランセスコ・バグナイア | 1’37.209 | 294.2km/h |
| 2位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’37.387 | 286.4km/h |
| 3位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’37.646 | 291.1km/h |
| 4位 | フランコ・モルビデッリ | 1’37.704 | 285.7km/h |
| 5位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’37.726 | 287.2km/h |
| 6位 | 中上 貴晶 | 1’37.775 | 288.7km/h |
| 7位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’37.816 | 294.2km/h |
| 8位 | アレックス・リンス | 1’37.847 | 289.5km/h |
| 9位 | ヨハン・ザルコ | 1’37.888 | 294.2km/h |
| 10位 | ブラッド・ビンダー | 1’37.896 | 289.5km/h |
| 11位 | ステファン・ブラドル | 1’37.939 | 295km/h |
| 12位 | ジャック・ミラー | 1’37.965 | 295km/h |
| 13位 | ジョアン・ミル | 1’38.040 | 287.2km/h |
| 14位 | ポル・エスパルガロ | 1’38.115 | 292.6km/h |
| 15位 | ルカ・マリーニ | 1’38.274 | 286.4km/h |
| 16位 | マルク・マルケス | 1’38.295 | 288.7km/h |
| 17位 | ダニーロ・ペトルッチ | 1’38.462 | 287.2km/h |
| 18位 | エネア・バスティアニーニ | 1’38.516 | 290.3km/h |
| 19位 | ロレンソ・サヴァドーリ | 1’38.594 | 283.4km/h |
| 20位 | アレックス・マルケス | 1’38.618 | 290.3km/h |
| 21位 | バレンティーノ・ロッシ | 1’38.698 | 284.2km/h |
| 22位 | イケル・レクオーナ | 1’38.713 | 288km/h |
| 23位 | ティト・ラバト | 1’39.023 | 290.3km/h |
スペインGP 初日総合順位
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。