
スペインGP Q1結果
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度 |
| 1位 | フランコ・モルビデッリ | 1’36.916 | 285.7km/h |
| 2位 | ブラッド・ビンダー | 1’37.350 | 288.7km/h |
| 3位 | ポル・エスパルガロ | 1’37.407 | 291.8km/h |
| 4位 | マルク・マルケス | 1’37.489 | 291.1km/h |
| 5位 | エネア・バスティアニーニ | 1’37.675 | 293.4km/h |
| 6位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’37.746 | 291.1km/h |
| 7位 | バレンティーノ・ロッシ | 1’37.915 | 284.2km/h |
| 8位 | ルカ・マリーニ | 1’37.925 | 290.3km/h |
| 9位 | ダニーロ・ペトルッチ | 1’38.065 | 284.9km/h |
| 10位 | アレックス・マルケス | 1’38.069 | 289.5km/h |
| 11位 | イケル・レクオーナ | 1’38.139 | 285.7km/h |
| 12位 | ロレンソ・サヴァドーリ | 1’38.325 | 285.7km/h |
| 13位 | ティト・ラバト | 1’38.641 | 287.2km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。