ステージ3はリエゾン381km、スペシャル255kmとなった。アル・アルタウィーヤ地方の一部が大雨で浸水したため、SS区間が短縮された今大会2度目のループステージとなった。ステージ優勝したのはポルトガルのホアキン・ロドリゲスだった。彼にとっては6回目のステージ優勝となる。2位はKTMのトビー・プライス、3位メイソン・クレインとなっている。

なお、ステージ3からはダニーロ・ペトルッチが復帰し、ステージ22位と快走している。現在の総合首位はサム・サンダーランド、2位エイドリアン・ファン・べヴェレン、3位マティアス・ウォークナーだ。ホアキン・ロドリゲス
[adchord]

ダカールラリー2022 ステージ3順位

ポジション
ゼッケン
ライダー名
チーム
タイム
1 27 ホアキン・ロドリゲス HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 34′ 41”
2 18 トビー・プライス RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 35′ 44”
3 43 メイソン・クレイン BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 35′ 55”
4 5 スカイラー・ハウズ HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 36′ 07”
5 4 ダニエル・サンダース GASGAS FACTORY RACING 02H 37′ 36”
6 29 アンドリュー・ショート MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 38′ 17”
7 2 リッキー・ブラベック MONSTER ENERGY HONDA 02H 38′ 59”
8 1 ケビン・ベナビデス RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 39′ 09”
9 42 エイドリアン・ファン・べヴェレン MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 39′ 24”
10 52 マティアス・ウォークナー RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 39′ 33”
11 16 ロス・ブランチ MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 39′ 40”
12 11 ホセ・イグナシオ・コルネホ MONSTER ENERGY HONDA 02H 39′ 58”
13 10 マルティン・ミチェック ORION – MOTO RACING GROUP 02H 40′ 08”
14 49 ブラッドリー・コックス BAS DAKAR KTM RACING TEAM 02H 40′ 34”
15 77 ルチアーノ・ベナヴィデス HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 41′ 02”
16 12 シャビエル・ド・スルトレ HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 41′ 12”
17 3 サム・サンダーランド GASGAS FACTORY RACING 02H 42′ 11”
18 6 アーロン・マレ HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 42′ 11”
19 142 ステファン・ソヴィツコ SLOVNAFT RALLY TEAM 02H 42′ 26”
20 15 ロレンソ・サントリノ SHERCO FACTORY 02H 43′ 03”
21 24 カミール・カプリエッレ TEAM BAINES RALLY 02H 43′ 51”
22 90 ダニーロ・ペトルッチ TECH 3 KTM FACTORY RACING 02H 44′ 02”

 

ダカールラリー2022 総合順位

ポジション
ゼッケン
ライダー名
チーム
タイム
1 3 サム・サンダーランド GASGAS FACTORY RACING 11H 13′ 40”
2 42 エイドリアン・ファン・べヴェレン MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 11H 13′ 44”
3 52 マティアス・ウォークナー RED BULL KTM FACTORY RACING 11H 15′ 10”
4 5 スカイラー・ハウズ HUSQVARNA FACTORY RACING 11H 17′ 35”
5 4 ダニエル・サンダース GASGAS FACTORY RACING 11H 22′ 34”
6 15 ロレンソ・サントリノ SHERCO FACTORY 11H 25′ 27”
7 7 パブロ・クインタニラ MONSTER ENERGY HONDA 11H 30′ 31”
8 1 ケビン・ベナビデス RED BULL KTM FACTORY RACING 11H 31′ 25”
9 142 ステファン・ソヴィツコ SLOVNAFT RALLY TEAM 11H 31′ 34”
10 6 アーロン・マレ HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 11H 32′ 21”
11 16 ロス・ブランチ MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 11H 33′ 30”
12 88 ジョアン・バレーダ MONSTER ENERGY HONDA 11H 37′ 07”
13 43 メイソン・クレイン BAS DAKAR KTM RACING TEAM 11H 39′ 50”
14 18 トビー・プライス RED BULL KTM FACTORY RACING 11H 40′ 01”
15 12 シャビエル・ド・スルトレ HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 11H 44′ 36”
16 29 アンドリュー・ショート MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 11H 45′ 45”
17 27 ホアキン・ロドリゲス HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 11H 51′ 23”
18 11 ホセ・イグナシオ・コルネホ MONSTER ENERGY HONDA 11H 57′ 48”
19 54 ダニエル・ノシグリア・ジャガー RIEJU – FN SPEED TEAM 12H 01′ 37”
20 2 リッキー・ブラベック MONSTER ENERGY HONDA 12H 04′ 19”

(Source: dakar)

(Photo courtesy of dakar)