
なおアプリリアはプレスカンファレンスでアレイシ・エスパルガロが語っていたように、新しいエンジンとエアロダイナミクスを使用。エアロダイナミクスはシートカウルからF1のウイングのようなパーツが立ち上がった特徴的なものだ。[adchord]
MotoGP2022イタリアGP FP1結果
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度(km/h) | 
| 1位 | 中上 貴晶 | 1’46.662 | 347.2km/h | 
| 2位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’47.070 | 352.9km/h | 
| 3位 | フランチェスコ・バニャイア | 1’47.070 | 349.5km/h | 
| 4位 | アレックス・リンス | 1’47.071 | 351.7km/h | 
| 5位 | エネア・バスティアニーニ | 1’47.186 | 355.2km/h | 
| 6位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’47.191 | 351.7km/h | 
| 7位 | ジャック・ミラー | 1’47.315 | 350.6km/h | 
| 8位 | ポル・エスパルガロ | 1’47.367 | 349.5km/h | 
| 9位 | ヨハン・ザルコ | 1’47.367 | 354km/h | 
| 10位 | ルカ・マリーニ | 1’47.383 | 349.5km/h | 
| 11位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’47.393 | 348.3km/h | 
| 12位 | ミケーレ・ピッロ | 1’47.432 | 348.3km/h | 
| 13位 | アレックス・マルケス | 1’47.562 | 356.4km/h | 
| 14位 | マルコ・ベッツェッキ | 1’47.584 | 350.6km/h | 
| 15位 | ジョアン・ミル | 1’47.658 | 348.3km/h | 
| 16位 | フランコ・モルビデッリ | 1’47.727 | 345km/h | 
| 17位 | ブラッド・ビンダー | 1’47.746 | 351.7km/h | 
| 18位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’47.820 | 349.5km/h | 
| 19位 | マルク・マルケス | 1’47.875 | 345km/h | 
| 20位 | ホルヘ・マルティン | 1’47.903 | 351.7km/h | 
| 21位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | 1’48.078 | 348.3km/h | 
| 22位 | ロレンソ・サヴァドーリ | 1’48.253 | 351.7km/h | 
| 23位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 1’48.335 | 348.3km/h | 
| 24位 | ダリン・ビンダー | 1’48.910 | 354km/h | 
| 25位 | ラウル・フェルナンデス | 1’48.911 | 346.1km/h | 
| 26位 | レミー・ガードナー | 1’48.960 | 345km/h | 
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。