
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度(km/h) |
| 1位 | フランチェスコ・バニャイア | 1’31.504 | 309km/h |
| 2位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’31.620 | 302.9km/h |
| 3位 | ホルヘ・マルティン | 1’31.708 | 311.4km/h |
| 4位 | マルコ・ベッツェッキ | 1’31.796 | 310.6km/h |
| 5位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’31.868 | 306.7km/h |
| 6位 | ジャック・ミラー | 1’32.124 | 308.3km/h |
| 7位 | ヨハン・ザルコ | 1’32.175 | 309km/h |
| 8位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’32.272 | 305.2km/h |
| 9位 | アレックス・リンス | 1’32.307 | 304.4km/h |
| 10位 | ブラッド・ビンダー | 1’32.367 | 304.4km/h |
| 11位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’32.424 | 306.7km/h |
| 12位 | 中上 貴晶 | 1’32.967 | 302.2km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。