ハスクバーナ・ファクトリー・レーシングのスカイラー・ハウズは、全14ステージを戦い、2023年ダカール・ラリーを総合3位で終えた。リバーススタートのため、最後から3番目でスタートしたハウズは、落ち着いた走りをすれば表彰台は狙えると考えて走行をスタート。最終ステージを5位で終え、5回目のダカール参戦で総合3位を獲得した。現在30歳のハウズは数年で有望なプライベーターから、ダカール総合優勝を争う選手に成長したことになる。[adchord]
スカイラー・ハウズ(ステージ14 5位/総合3位)
「本当に幸せです。本当に素晴らしいレースで、40時間を超えるレースの末に2分以内の差で最終日を迎えることができたのは、信じられないことでした。トビー、ケビンのようなレジェンドライダーと一緒にゴールできたことは、夢のようなことですし、とても光栄に思っています。」
「ここまで来るのにいかに大変だったか誰もがわかっていますから、この瞬間がとてもいとおしく感じられます。もちろん来年も参戦して、さらに上位だとどんな景色が見えるのか感じてみたいと思います。ダカールで表彰台に登った5人のアメリカ人の1人になれたことは本当に最高の気分です。」
ステージ14順位
総合順位
ダカールラリー2023 総合結果
ポジション | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム |
1 | 47 | ケビン・ベナビデス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 27′ 20” |
2 | 8 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 28′ 03” |
3 | 10 | スカイラー・ハウズ | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 32′ 24” |
4 | 7 | パブロ・クインタニラ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 46′ 22” |
5 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 47′ 50” |
6 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 50′ 02” |
7 | 18 | ダニエル・サンダース | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 44H 53′ 17” |
8 | 11 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 45H 18′ 41” |
9 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY | 45H 45′ 13” |
10 | 33 | フランコ・カイミ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 46H 05′ 24” |
11 | 12 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 46H 09′ 44” |
12 | 142 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM | 46H 18′ 02” |
13 | 68 | トシャ・シャレーナ | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 46H 22′ 06” |
14 | 17 | ロマン・デュモンティエ | TEAM DUMONTIER RACING | 46H 31′ 44” |
15 | 46 | パオロ・ルッチ | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 47H 03′ 58” |
16 | 111 | マイケル・ドカティ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 47H 48′ 27” |
17 | 76 | ジャンルー・ルパン | NOMADE RACING | 48H 04′ 31” |
18 | 114 | ニールズ・スリック | RS COMCEPT | 48H 37′ 05” |
19 | 83 | ジュリアン・ジャグ | DRAG’ON RALLY TEAM | 48H 38′ 16” |
20 | 14 | セバスチャン・ビュラー | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 48H 42′ 33” |
(Photo courtesy of husqvarna)