イギリスで開催されたスプリントレースはウェットからドライに乾いていく難しいコンディションでの開催となった。レース開始直後はジャック・ミラー、マルコ・ベッツェッキが前に出るが、すぐにアレックス・マルケスがトップに立つと他を圧倒するペースでアレックス・マルケスが走行。そのまま優勝を飾った。
マルコ・ベッツェッキはアレックス・マルケスに唯一迫るタイムで走行を続けて2位を獲得。3位以下はマーべリック・ビニャーレス、アレイシ・エスパルガロ、ヨハン・ザルコ、ホルヘ・マルティンが争う形となったが、マーべリック・ビニャーレスが3位を獲得した。
4位はヨハン・ザルコ、5位アレイシ・エスパルガロ、6位ホルヘ・マルティン、7位ジャック・ミラー、8位アウグスト・フェルナンデス、9位ブラッド・ビンダー、10位ミゲル・オリヴェイラとなった。[adchord]
難しい路面でフランチェスコ・バニャイアは苦戦して14位、最下位スタートのファビオ・クアルタラロも21位でレースを終えた。
イギリスGP スプリントレース結果
順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム |
1位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 21’52.317 |
2位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 21’52.683 |
3位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 21’55.691 |
4位 | 5 | ヨハン・ザルコ | DUCATI | 21’57.988 |
5位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 21’58.385 |
6位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 21’59.611 |
7位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 22’01.732 |
8位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | KTM | 22’02.167 |
9位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 22’02.752 |
10位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 22’03.564 |
11位 | 10 | ルカ・マリーニ | DUCATI | 22’09.682 |
12位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 22’12.380 |
13位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 22’16.669 |
14位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 22’17.844 |
15位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | YAMAHA | 22’19.508 |
16位 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGAS | 22’20.010 |
17位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 22’21.379 |
18位 | 93 | マルク・マルケス | HONDA | 22’21.643 |
19位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 22’21.944 |
20位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 22’22.226 |
21位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 22’22.643 |
22位 | 27 | イケル・レクオナ | HONDA | 22’39.991 |
(Photo courtesy of michelin)