オーストリアで開催されているオーストリアGPのFP1でトップタイムを記録したのはヨハン・ザルコだった。2位は苦戦が続いていたファビオ・クアルタラロ、3位にマーべリック・ビニャーレス、4位アレックス・マルケス、5位マルコ・ベッツェッキ、6位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、7位中上 貴晶、8位フランチェスコ・バニャイア、9位アレイシ・エスパルガロ、10位ホルヘ・マルティンとなった。
オーストリアGP FP1結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 5 | ヨハン・ザルコ | DUCATI | 1’29.838 | 311.6km/h |
| 2位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’30.237 | 307.6km/h |
| 3位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’30.249 | 309km/h |
| 4位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’30.286 | 313km/h |
| 5位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’30.305 | 314.4km/h |
| 6位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’30.307 | 309km/h |
| 7位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’30.338 | 309km/h |
| 8位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’30.367 | 311.6km/h |
| 9位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’30.376 | 309km/h |
| 10位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’30.429 | 311.6km/h |
| 11位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’30.459 | 313km/h |
| 12位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’30.460 | 309km/h |
| 13位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | YAMAHA | 1’30.642 | 306.3km/h |
| 14位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’30.746 | 310.3km/h |
| 15位 | 10 | ルカ・マリーニ | DUCATI | 1’30.778 | 309km/h |
| 16位 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGAS | 1’30.797 | 311.6km/h |
| 17位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 1’30.821 | 307.6km/h |
| 18位 | 93 | マルク・マルケス | HONDA | 1’30.856 | 309km/h |
| 19位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | KTM | 1’31.020 | 309km/h |
| 20位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’31.232 | 309km/h |
| 21位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ | APRILIA | 1’31.283 | 307.6km/h |
| 22位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’31.366 | 307.6km/h |
| 23位 | 27 | イケル・レクオナ | HONDA | 1’31.885 | 309km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
