マレーシアGPの予選2でポールポジションを獲得したのはフランチェスコ・バニャイアだった。2位ホルヘ・マルティン、3位エネア・バスティアニーニ、4位アレックス・マルケス、5位ルカ・マリーニ、6位マルコ・ベッツェッキ、7位ブラッド・ビンダー、8位ファビオ・クアルタラロ、9位マーべリック・ビニャーレス、10位ジャック・ミラーだった。

マレーシアGP Q2結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’57.491 | 333.3km/h |
| 2位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’57.549 | 337.5km/h |
| 3位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’57.590 | 334.3km/h |
| 4位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’57.661 | 335.4km/h |
| 5位 | 10 | ルカ・マリーニ | DUCATI | 1’57.787 | 334.3km/h |
| 6位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’57.805 | 336.4km/h |
| 7位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’58.050 | 335.4km/h |
| 8位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’58.080 | 331.2km/h |
| 9位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’58.253 | 335.4km/h |
| 10位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’58.468 | 333.3km/h |
| 11位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’59.211 | 329.2km/h |
| 12位 | 5 | ヨハン・ザルコ | DUCATI | 2’01.848 | 334.3km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。