イギリスGPの予選でトップタイムを獲得したのはアレイシ・エスパルガロ、2位フランチェスコ・バニャイア、3位エネア・バスティアニーニとなり、この3人がフロントローを獲得。4位にホルヘ・マルティン、5位はQ1を突破したアレックス・マルケス、6位にブラッド・ビンダー、7位マルク・マルケス、8位マーべリック・ビニャーレス、9位ペドロ・アコスタ、10位ファビオ・ディ・ジャンアントニオとなった。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’57.309 | 332.3km/h |
| 2位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’57.517 | 335.4km/h |
| 3位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’57.693 | 337.5km/h |
| 4位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’57.734 | 333.3km/h |
| 5位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’57.817 | 329.2km/h |
| 6位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’57.950 | 339.6km/h |
| 7位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 41’01.461 | 334.3km/h |
| 8位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’58.137 | 334.3km/h |
| 9位 | 31 | ペドロ・アコスタ | GASGAS | 1’58.312 | 337.5km/h |
| 10位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’58.371 | 331.2km/h |
| 11位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’58.736 | 335.4km/h |
| 12位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’59.671 | 332.3km/h |
イギリスGP スターティンググリッド
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。