ソリダリティGPのFP2ではマーべリック・ビニャーレスがトップタイム、2位にフランコ・モルビデッリ、3位アレックス・マルケス、4位ラウル・フェルナンデス、5位ペドロ・アコスタ、6位ジャック・ミラー、7位マルク・マルケス、8位アレイシ・エスパルガロ、9位ブラッド・ビンダー、10位中上 貴晶となった。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’40.208 | 347.2km/h |
| 2位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’40.316 | 351.7km/h |
| 3位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’40.336 | 349.5km/h |
| 4位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’40.369 | 349.5km/h |
| 5位 | 31 | ペドロ・アコスタ | GASGAS | 1’40.487 | 352.9km/h |
| 6位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’40.531 | 351.7km/h |
| 7位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 1’40.535 | 350.6km/h |
| 8位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’40.590 | 354km/h |
| 9位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’40.615 | 356.4km/h |
| 10位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’40.645 | 347.2km/h |
| 11位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’40.654 | 351.7km/h |
| 12位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’40.664 | 355.2km/h |
| 13位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’40.665 | 352.9km/h |
| 14位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’40.668 | 349.5km/h |
| 15位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’40.772 | 351.7km/h |
| 16位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 1’40.778 | 352.9km/h |
| 17位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’40.802 | 351.7km/h |
| 18位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’40.906 | 349.5km/h |
| 19位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’40.917 | 350.6km/h |
| 20位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’41.034 | 349.5km/h |
| 21位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGAS | 1’41.425 | 348.3km/h |
| 22位 | 51 | ミケーレ・ピッロ | DUCATI | 1’41.669 | 347.2km/h |
| 23位 | 6 | ステファン・ブラドル | HONDA | 1’41.793 | 348.3km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。