カタルーニャ・サーキットで開催されることになった2025年のプレシーズンテストが終了。2025年はマルク・マルケスがDucatiファクトリーに加入、ホルヘ・マルティン、マルコ・ベッツェッキがアプリリアファクトリーに加入、アコスタのKTMファクトリー昇格、小椋 藍のトラックハウス加入、マーべリック・ビニャーレス、エネア・バスティアニーニのテック3 KTM ファクトリーレーシング加入などの他、ジャック・ミラーとミゲル・オリヴェイラがPramacヤマハに加入、アルデゲルがGresiniに加入など、多くの変化が起きるシーズンとなる。
アレックス・マルケスがトップタイム
トップタイムはGresiniのアレックス・マルケス、2位にファビオ・クアルタラロ、3位はフランチェスコ・バニャイア、4位マルク・マルケス、5位ラウル・フェルナンデス、6位ブラッド・ビンダー、7位フランコ・モルビデッリ、8位アレックス・リンス、9位ペドロ・アコスタ、10位ヨハン・ザルコ
11位ホルヘ・マルティン、12位マーべリック・ビニャーレス、13位マルコ・ベッツェッキ、14位アレイシ・エスパルガロ、15位ジョアン・ミル、16位エネア・バスティアニーニ、17位ミゲル・オリヴェイラ、18位ルカ・マリーニ、19位ミケーレ・ピッロ、20位フェルミン・アルデゲル、21位小椋 藍、22位ジャック・ミラー、23位ソムキャット・チャントラ、24位ロレンソ・サヴァドーリとなった。
2025年の今後のテスト予定
2025年1月31日~2月2日(シェイクダウンテスト):マレーシア(セパン・インターナショナル・サーキット)
2025年2月5日~2月7日(オフィシャルテスト):マレーシア(セパン・インターナショナル・サーキット)
2025年2月12日~13日(オフィシャルテスト):タイ(チャーン・インターナショナル・サーキット)
バルセロナ 2025プレシーズンテスト結果
順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
1位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’38.803 | 347.2km/h |
2位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’39.199 | 348.3km/h |
3位 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’39.398 | 352.9km/h |
4位 | 93 | マルク・マルケス | KTM | 1’39.454 | 351.7km/h |
5位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’39.471 | 349.5km/h |
6位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’39.508 | 351.7km/h |
7位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’39.565 | 346.1km/h |
8位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’39.568 | 343.9km/h |
9位 | 37 | ペドロ・アコスタ | KTM | 1’39.571 | 351.7km/h |
10位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’39.616 | 343.9km/h |
11位 | 89 | ホルヘ・マルティン | APRILIA | 1’39.859 | 349.5km/h |
12位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | KTM | 1’39.887 | 354km/h |
13位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | APRILIA | 1’39.995 | 349.5km/h |
14位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | HONDA | 1’40.007 | 342.8km/h |
15位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’40.070 | 343.9km/h |
16位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | KTM | 1’40.082 | 350.6km/h |
17位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | YAMAHA | 1’40.138 | 345km/h |
18位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’40.232 | 346.1km/h |
19位 | 51 | ミケーレ・ピッロ | DUCATI | 1’40.486 | 345km/h |
20位 | 54 | フェルミン・アルデゲル | DUCATI | 1’40.564 | 347.2km/h |
21位 | 79 | 小椋 藍 | APRILIA | 1’40.946 | 347.2km/h |
22位 | 43 | ジャック・ミラー | YAMAHA | 1’41.025 | 342.8km/h |
23位 | 35 | ソムキャット・チャントラ | HONDA | 1’41.295 | 342.8km/h |
24位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ | APRILIA | 1’47.596 | 342.8km/h |
(Photo courtesy of michelin)