イギリスGPのQ1結果だ。Q2進出を決めたのはエネア・バスティアニーニ、マルコ・ベッツェッキの2人だった。3位はミゲル・オリヴェイラ、4位ブラッド・ビンダー、5位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、6位レミー・ガードナー、7位アレックス・マルケス、8位ステファン・ブラドル、9位ポル・エスパルガロ、10位フランコ・モルビデッリとなった。[adchord]
| 1位 | エネア・バスティアニーニ | 1’58.609 | 338.5km/h |
| 2位 | マルコ・ベッツェッキ | 1’58.756 | 335.4km/h |
| 3位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’58.853 | 332.3km/h |
| 4位 | ブラッド・ビンダー | 1’58.932 | 334.3km/h |
| 5位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 1’58.948 | 336.4km/h |
| 6位 | レミー・ガードナー | 1’59.120 | 332.3km/h |
| 7位 | アレックス・マルケス | 1’59.288 | 332.3km/h |
| 8位 | ステファン・ブラドル | 1’59.339 | 333.3km/h |
| 9位 | ポル・エスパルガロ | 1’59.367 | 336.4km/h |
| 10位 | フランコ・モルビデッリ | 1’59.390 | 329.2km/h |
| 11位 | 中上 貴晶 | 1’59.614 | 332.3km/h |
| 12位 | ラウル・フェルナンデス | 1’59.920 | 330.2km/h |
| 13位 | ダリン・ビンダー | 1’59.931 | 330.2km/h |
| 14位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | 2’00.232 | 330.2km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
