全長838kmのステージ6を制したのはハスクバーナーのPABLO QUINTANILLA、2位にモンスターエナジーホンダのKEVIN BENAVIDES、3位のレッドブルKTMファクトリーチームのマティアス・ウォークナーとなりました。総合順位はPABLO QUINTANILLAが首位、RICKY BRABECが2位、トビー・プライスが3位となっています。
ダカールラリー2019 ステージ6結果
順位 | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム | ギャップ |
1 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 50′ 47” | |
2 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 52′ 39” | +00H 01′ 52” |
3 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 55′ 08” | +00H 04′ 21” |
4 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 55′ 35” | +00H 04′ 48” |
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 56′ 18” | +00H 05′ 31” |
6 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 58′ 17” | +00H 07′ 30” |
7 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 03H 59′ 07” | +00H 08′ 20” |
8 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 04′ 41” | +00H 13′ 54” |
9 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 06′ 00” | +00H 15′ 13” |
10 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 12′ 34” | +00H 21′ 47” |
ダカールラリー2019 総合結果
順位 | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム | ギャップ |
1 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 20H 45′ 13” | |
2 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 20H 49′ 51” | +00H 04′ 38” |
3 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 20H 50′ 30” | +00H 05′ 17” |
4 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 20H 53′ 14” | +00H 08′ 01” |
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 20H 54′ 28” | +00H 09′ 15” |
6 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 20H 55′ 59” |
+00H 10′ 46”(ペナルティー+03′ 00”)
|
7 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 21H 06′ 19” |
+00H 21′ 06”(ペナルティー+02′ 00”)
|
8 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 21H 17′ 09” | +00H 31′ 56” |
9 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 21H 23′ 17” | +00H 38′ 04” |
10 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 21H 24′ 09” | +00H 38′ 56” |
(Source: Dakar)