MotoGPクラス カタールGP FP2結果FP2の走行が終了し、初日トップタイムを記録したのはDucatiのジャック・ミラーとなった。2位はフランセスコ・バグナイア、3位ファビオ・クアルタラロ、4位ヨハン・ザルコ、5位アレックス・リンスとなっている。

 

マーべリック・ビニャーレスが6位、フランコ・モルビデッリが7位、アプリリアのアレイシ・エスパルガロが8位、バレンティーノ・ロッシは9位、ホンダに移籍したポル・エスパルガロは10位、日本人の中上は14位だ。

MotoGPクラス カタールGP FP2結果

順位 ライダー名 タイム 最高速度
1位 ジャック・ミラー 1’53.387 351.7km/h
2位 フランセスコ・バグナイア 1’53.422 349.5km/h
3位 ファビオ・クアルタラロ 1’53.575 345km/h
4位 ヨハン・ザルコ 1’53.586 345km/h
5位 アレックス・リンス 1’53.623 345km/h
6位 マーべリック・ビニャーレス 1’53.639 345km/h
7位 フランコ・モルビデッリ 1’53.676 345km/h
8位 アレイシ・エスパルガロ 1’53.727 345km/h
9位 バレンティーノ・ロッシ 1’53.874 343.9km/h
10位 ポル・エスパルガロ 1’53.901 350.6km/h
11位 ジョアン・ミル 1’53.914 342.8km/h
12位 アレックス・マルケス 1’54.115 348.3km/h
13位 ホルヘ・マルティン 1’54.178 352.9km/h
14位 中上 貴晶 1’54.199 348.3km/h
15位 エネア・バスティアニーニ 1’54.228 348.3km/h
16位 ブラッド・ビンダー 1’54.371 348.3km/h
17位 ルカ・マリーニ 1’54.432 349.5km/h
18位 ステファン・ブラドル 1’54.634 348.3km/h
19位 ミゲル・オリヴェイラ 1’54.756 347.2km/h
20位 ダニーロ・ペトルッチ 1’54.774 343.9km/h
21位 イケル・レクオーナ 1’55.098 349.5km/h
22位 ロレンソ・サヴァドーリ 1’55.674 339.6km/h

MotoGPクラス カタールGP 初日総合結果

MotoGPクラス カタールGP 初日総合結果