
2位はチームメイトのヨハン・ザルコとなり、Pramacレーシングにとっては最高峰クラスで予選1、2という最高の形となった。3位はマーべリック・ビニャーレス、4位ジャック・ミラー、5位ファビオ・クアルタラロ、6位フランセスコ・バグナイアとヤマハ、Ducatiが入り交じる2列目グリッドとなっている。
アプリリアのアレイシ・エスパルガロが7番手、アレックス・リンスが8位、Q1からQ2に進出したジョアン・ミルは9位、フランコ・モルビデッリが10位となった。[adchord]
ドーハGP Q2結果
| 1位 | ホルヘ・マルティン | 1’53.106 | 349.5km/h |
| 2位 | ヨハン・ザルコ | 1’53.263 | 346.1km/h |
| 3位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’53.267 | 336.4km/h |
| 4位 | ジャック・ミラー | 1’53.303 | 341.7km/h |
| 5位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’53.469 | 336.4km/h |
| 6位 | フランセスコ・バグナイア | 1’53.654 | 339.6km/h |
| 7位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’53.705 | 337.5km/h |
| 8位 | アレックス・リンス | 1’53.745 | 336.4km/h |
| 9位 | ジョアン・ミル | 1’53.785 | 332.3km/h |
| 10位 | フランコ・モルビデッリ | 1’53.794 | 329.2km/h |
| 11位 | ステファン・ブラドル | 1’54.224 | 342.8km/h |
| 12位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’55.096 | 337.5km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。