MotoGP2021 スペインGP FP3結果スペインGPのFP3の結果だ。予選さながらの激しい走行になったFP3のトップを獲得したのは中上 貴晶、2位ファビオ・クアルタラロ、3位ステファン・ブラドル、4位ジョアン・ミル、5位アレイシ・エスパルガロ、6位マーべリック・ビニャーレス、7位フランコ・モルビデッリ、8位フランセスコ・バグナイア、9位ヨハン・ザルコ、10位アレックス・リンスとなった。

フランコ・モルビデッリは36秒台を記録したものの最終コーナーでトラックリミットを超えた事でラップタイムがキャンセル。また、マルク・マルケスは終盤にターン7で転倒し、激しくエアフェンスに叩きつけられている。復帰後初の大きな転倒となり病院に向かい検査を行っているとのこと。
[adchord]

スペインGP FP3結果

順位 ライダー名 タイム 最高速度
1位 中上 貴晶 1’36.985 290.3km/h
2位 ファビオ・クアルタラロ 1’37.010 289.5km/h
3位 ステファン・ブラドル 1’37.026 297.5km/h
4位 ジョアン・ミル 1’37.036 288km/h
5位 アレイシ・エスパルガロ 1’37.049 290.3km/h
6位 マーべリック・ビニャーレス 1’37.083 289.5km/h
7位 フランコ・モルビデッリ 1’37.083 288km/h
8位 フランセスコ・バグナイア 1’37.136 294.2km/h
9位 ヨハン・ザルコ 1’37.157 296.7km/h
10位 アレックス・リンス 1’37.178 292.6km/h
11位 ジャック・ミラー 1’37.188 297.5km/h
12位 マルク・マルケス 1’37.354 291.1km/h
13位 ブラッド・ビンダー 1’37.360 291.8km/h
14位 アレックス・マルケス 1’37.642 291.8km/h
15位 バレンティーノ・ロッシ 1’37.704 286.4km/h
16位 ミゲル・オリヴェイラ 1’37.710 294.2km/h
17位 ポル・エスパルガロ 1’37.753 294.2km/h
18位 ルカ・マリーニ 1’37.771 290.3km/h
19位 ロレンソ・サヴァドーリ 1’37.814 286.4km/h
20位 エネア・バスティアニーニ 1’37.913 291.8km/h
21位 ダニーロ・ペトルッチ 1’37.934 285.7km/h
22位 ティト・ラバト 1’38.413 292.6km/h
23位 イケル・レクオーナ 1’38.501 291.1km/h

FP3までの総合結果