
KTMが大きく躍進している印象だが、KTMのピット・バイラーによると、KTMは早めにバイクを起こすことが出来ないでいたが、エンジンマウント方式の変更などを行ったのが効いているとのこと。[adchord]
MotoGP2021イタリアGP FP2結果
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度 |
| 1位 | フランセスコ・バグナイア | 1’46.147 | 354km/h |
| 2位 | アレックス・リンス | 1’46.218 | 352.9km/h |
| 3位 | フランコ・モルビデッリ | 1’46.331 | 339.6km/h |
| 4位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’46.372 | 349.5km/h |
| 5位 | ブラッド・ビンダー | 1’46.436 | 355.2km/h |
| 6位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’46.584 | 356.4km/h |
| 7位 | 中上 貴晶 | 1’46.593 | 351.7km/h |
| 8位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’46.655 | 350.6km/h |
| 9位 | ジャック・ミラー | 1’46.688 | 355.2km/h |
| 10位 | ヨハン・ザルコ | 1’46.840 | 352.9km/h |
| 11位 | ジョアン・ミル | 1’46.847 | 351.7km/h |
| 12位 | マルク・マルケス | 1’46.973 | 349.5km/h |
| 13位 | ポル・エスパルガロ | 1’46.986 | 351.7km/h |
| 14位 | ミケーレ・ピッロ | 1’47.107 | 357.6km/h |
| 15位 | ダニーロ・ペトルッチ | 1’47.129 | 350.6km/h |
| 16位 | ルカ・マリーニ | 1’47.154 | 348.3km/h |
| 17位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’47.195 | 349.5km/h |
| 18位 | アレックス・マルケス | 1’47.326 | 351.7km/h |
| 19位 | エネア・バスティアニーニ | 1’47.480 | 351.7km/h |
| 20位 | ロレンソ・サヴァドーリ | 1’47.668 | 345km/h |
| 21位 | バレンティーノ・ロッシ | 1’47.719 | 347.2km/h |
| 22位 | イケル・レクオーナ | 1’47.792 | 351.7km/h |
初日総合結果
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。