ドライコンディションで行われたFP3でトップタイムを記録したのは、Ducatiのフランセスコ・バグナイア、2位ファビオ・クアルタラロ、3位マーべリック・ビニャーレスとヤマハファクトリーが続いた。4位はMotoGPルーキーのホルヘ・マルティン、5位は今回からリアハイトデバイスを搭載したGSX-RRを駆るジョアン・ミル、6位ヨハン・ザルコ、7位マルク・マルケス、8位アレイシ・エスパルガロ、9位ジャック・ミラー、10位中上 貴晶となった。
ポル・エスパルガロは11位、ワイルドカード参戦しているダニ・ペドロサはKTMのレギュラーライダーを抑えて12位、アレックス・リンス13位、アレックス・マルケス14位、ブラッド・ビンダーが15位となった。
[adchord]
スティリアGP FP3結果
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度 |
| 1位 | フランセスコ・バグナイア | 1’23.114 | 317.6km/h |
| 2位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’23.142 | 310.3km/h |
| 3位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’23.262 | 311.2km/h |
| 4位 | ホルヘ・マルティン | 1’23.294 | 316.7km/h |
| 5位 | ジョアン・ミル | 1’23.387 | 308.5km/h |
| 6位 | ヨハン・ザルコ | 1’23.487 | 315.7km/h |
| 7位 | マルク・マルケス | 1’23.513 | 314.8km/h |
| 8位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’23.594 | 311.2km/h |
| 9位 | ジャック・ミラー | 1’23.731 | 314.8km/h |
| 10位 | 中上 貴晶 | 1’23.740 | 313km/h |
| 11位 | ポル・エスパルガロ | 1’23.757 | 318.5km/h |
| 12位 | ダニ・ペドロサ | 1’23.758 | 313km/h |
| 13位 | アレックス・リンス | 1’23.766 | 309.4km/h |
| 14位 | アレックス・マルケス | 1’23.789 | 315.7km/h |
| 15位 | ブラッド・ビンダー | 1’23.799 | 313km/h |
| 16位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’23.935 | 310.3km/h |
| 17位 | イケル・レクオーナ | 1’24.159 | 308.5km/h |
| 18位 | ダニーロ・ペトルッチ | 1’24.342 | 307.6km/h |
| 19位 | バレンティーノ・ロッシ | 1’24.381 | 305.9km/h |
| 20位 | エネア・バスティアニーニ | 1’24.384 | 313.9km/h |
| 21位 | ルカ・マリーニ | 1’24.403 | 311.2km/h |
| 22位 | ロレンソ・サヴァドーリ | 1’24.437 | 310.3km/h |
| 23位 | カル・クラッチロー | 1’24.644 | 305km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。