Q2では、Q1から走行を重ねてきたホルヘ・マルティンが、先週に引き続きポールポジションを獲得。2位はファビオ・クアルタラロ、3位フランセスコ・バグナイアとなった。4位はヨハン・ザルコ、5位マルク・マルケス、6位ジャック・ミラーとなり、前2列のうち4台がDucatiとなった。
7位はスズキのジョアン・ミル、8位アレイシ・エスパルガロ、9位ミゲル・オリヴェイラ、10位ブラッド・ビンダー、11位ポル・エスパルガロ、12位中上 貴晶となっている。

| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度 |
| 1位 | ホルヘ・マルティン | 1’22.643 | 314.8km/h |
| 2位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’22.677 | 309.4km/h |
| 3位 | フランセスコ・バグナイア | 1’23.063 | 314.8km/h |
| 4位 | ヨハン・ザルコ | 1’23.120 | 313km/h |
| 5位 | マルク・マルケス | 1’23.227 | 313km/h |
| 6位 | ジャック・ミラー | 1’23.320 | 313.9km/h |
| 7位 | ジョアン・ミル | 1’23.378 | 308.5km/h |
| 8位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’23.423 | 312.1km/h |
| 9位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’23.499 | 310.3km/h |
| 10位 | ブラッド・ビンダー | 1’23.568 | 313.9km/h |
| 11位 | ポル・エスパルガロ | 1’23.738 | 316.7km/h |
| 12位 | 中上 貴晶 | 1’23.990 | 309.4km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。