昨日の出走順を決めるステージ1Aの後、いよいよダカールラリーがスタート。ステージ1Bは砂のコースが85%となり、リエゾン181km、SS区間は333km。ステージ1Aでトップタイムを記録したダニエル・サンダースは有利なスタート位置を選択。15番手からスタートしたサンダーズは前を行く14台を抜いて1位でSS区間を走破。2位にはホンダのパブロ・クインタニラ、3位はマティアス・ウォークナーとなった。
ステージ1Bのトップはダニエル・サンダース
ステージ1B 総合結果
ポジション |
ゼッケン |
ライダー名 |
チーム |
タイム |
| 1 | 4 | ダニエル・サンダース | GASGAS FACTORY RACING | 04H 38′ 40” |
| 2 | 7 | パブロ・クインタニラ | MONSTER ENERGY HONDA | 04H 41′ 47” |
| 3 | 16 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 49′ 46” |
| 4 | 1 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 51′ 26” |
| 5 | 52 | メイソン・クレイン | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 04H 53′ 14” |
| 6 | 42 | サム・サンダーランド | GASGAS FACTORY RACING | 04H 54′ 36” |
| 7 | 3 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 55′ 34” |
| 8 | 18 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 57′ 16” |
| 9 | 88 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 58′ 01” |
| 10 | 29 | スカイラー・ハウズ | HUSQVARNA FACTORY RACING | 05H 03′ 52” |
| 11 | 27 | アーロン・マレ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05H 06′ 13” |
| 12 | 2 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM | 05H 07′ 16” |
| 13 | 77 | ダニーロ・ペトルッチ | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 05H 12′ 09” |
| 14 | 10 | ケビン・ベナビデス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05H 15′ 02” |
| 15 | 49 | アントニオ・マイオ | FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM | 05H 15′ 30” |
| 16 | 24 | ダニエル・ノシグリア・ジャガー | RIEJU – FN SPEED TEAM | 05H 16′ 52” |
| 17 | 43 | ジョアン・バレーダ | MONSTER ENERGY HONDA | 05H 20′ 34” |
| 18 | 22 | ジャン・ブラベック | STROJRENT RACING | 05H 22′ 12” |
| 19 | 6 | アンドリュー・ショート | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 05H 24′ 06” |
| 20 | 12 | アルナス・ゲラズニンカス | ORION DAKAR TEAM | 05H 25′ 33” |
(Source: dakar)
(Photo courtesy of dakar)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。