ダカールラリー2022のステージ5はリエゾン216km、スペシャル395kmで争われた。なんと言っても注目は、MotoGPを2021年に引退し、今年のダカールに参戦しているダニーロ・ペトルッチが優勝したことだろう。当初はトビー・プライスに続いて2位の順位となったダニーロ・ペトルッチだったが、トビー・プライスにペナルティーが与えられたことで優勝を手にした。
ダカールラリー2022 ステージ5結果
| ポジション | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム |
| 1 | 90 | ダニーロ・ペトルッチ | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 03H 23′ 46” |
| 2 | 16 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 23′ 48” |
| 3 | 11 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 23′ 51” |
| 4 | 2 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 25′ 18” |
| 5 | 18 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 25′ 32” |
| 6 | 43 | メイソン・クレイン | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03H 27′ 07” |
| 7 | 29 | アンドリュー・ショート | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 28′ 15” |
| 8 | 1 | ケビン・ベナビデス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 28′ 28” |
| 9 | 10 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 03H 30′ 53” |
| 10 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 31′ 11” |
| 11 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 31′ 18” |
| 12 | 3 | サム・サンダーランド | GASGAS FACTORY RACING | 03H 31′ 49” |
| 13 | 4 | ダニエル・サンダース | GASGAS FACTORY RACING | 03H 32′ 43” |
| 14 | 22 | マチェイ・ギムザ | ORLEN TEAM | 03H 32′ 48” |
| 15 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 32′ 54” |
| 16 | 30 | アントニオ・マイオ | FRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM | 03H 33′ 20” |
| 17 | 142 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 33′ 57” |
| 18 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 35′ 03” |
| 19 | 27 | ホアキン・ロドリゲス | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 36′ 45” |
| 20 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY | 03H 36′ 48” |
ダカールラリー2022 総合結果
| ポジション | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム |
| 1 | 3 | サム・サンダーランド | GASGAS FACTORY RACING | 19H 01′ 50” |
| 2 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY RACING | 19H 04′ 19” |
| 3 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 19H 07′ 49” |
| 4 | 4 | ダニエル・サンダース | GASGAS FACTORY RACING | 19H 09′ 51” |
| 5 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY | 19H 17′ 17” |
| 6 | 7 | パブロ・クインタニラ | MONSTER ENERGY HONDA | 19H 18′ 45” |
| 7 | 16 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 19H 20′ 05” |
| 8 | 1 | ケビン・ベナビデス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 19H 23′ 41” |
| 9 | 142 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM | 19H 24′ 40” |
| 10 | 88 | ジョアン・バレーダ | MONSTER ENERGY HONDA | 19H 24′ 48” |
| 11 | 29 | アンドリュー・ショート | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 19H 36′ 47” |
| 12 | 43 | メイソン・クレイン | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 19H 37′ 51” |
| 13 | 18 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 19H 39′ 09” |
| 14 | 11 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA | 19H 43′ 54” |
| 15 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 19H 44′ 30” |
| 16 | 2 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA | 19H 50′ 17” |
| 17 | 6 | アーロン・マレ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 20H 01′ 54” |
| 18 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | HUSQVARNA FACTORY RACING | 20H 03′ 06” |
| 19 | 10 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 20H 04′ 10” |
| 20 | 27 | ホアキン・ロドリゲス | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 20H 04′ 52” |
(Source: dakar)
(Photo courtesy of dakar)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。