ステージのスペシャルステージはリエゾン204km、スペシャルステージ287kmのステージとなった。この日のステージは渓谷沿いのコースで、標高800〜1,200m、砂地が半分以上、砂丘が14%という砂漠ラリーらしいステージだった。勝利したのはホンダのホセ・イグナシオ・コルネホで、総合順位も上げている。
ダカールラリー2022 ステージ9結果
ポジション | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム |
1 | 11 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA | 02H 29′ 30” |
2 | 1 | ケビン・ベナビデス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02H 30′ 56” |
3 | 2 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA | 02H 31′ 17” |
4 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02H 31′ 36” |
5 | 88 | ジョアン・バレーダ | MONSTER ENERGY HONDA | 02H 31′ 40” |
6 | 29 | アンドリュー・ショート | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 02H 33′ 26” |
7 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | HUSQVARNA FACTORY RACING | 02H 33′ 51” |
8 | 7 | パブロ・キンタニラ | MONSTER ENERGY HONDA | 02H 34′ 32” |
9 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 02H 34′ 34” |
10 | 22 | マチェイ・ギムザ | ORLEN TEAM | 02H 36′ 10” |
11 | 27 | ホアキン・ロドリゲス | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 02H 36′ 13” |
12 | 43 | メイソン・クレイン | BAS WORLD KTM RACING | 02H 37′ 19” |
13 | 3 | サム・サンダーランド | GASGAS FACTORY RACING | 02H 37′ 33” |
14 | 10 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 02H 37′ 39” |
15 | 19 | ルイ・ゴンセルベス | SHERCO FACTORY | 02H 38′ 01” |
16 | 18 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02H 38′ 05” |
17 | 90 | ダニーロ・ペトルッチ | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 02H 38′ 12” |
18 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 02H 39′ 36” |
19 | 158 | ディエゴ・ガマリエル・リャノス | XRAIDS EXPERIENCIE TEAM | 02H 39′ 54” |
20 | 6 | アーロン・マレ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 02H 40′ 05” |
ダカールラリー2022 総合結果
ポジション | ゼッケン | ライダー名 | チーム | タイム |
1 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 14′ 03” |
2 | 3 | サム・サンダーランド | GASGAS FACTORY RACING | 30H 16′ 15” |
3 | 42 | エイドリアン・ファン・べヴェレン | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 30H 17′ 59” |
4 | 7 | パブロ・キンタニラ | MONSTER ENERGY HONDA | 30H 18′ 44” |
5 | 1 | ケビン・ベナビデス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 24′ 25” |
6 | 88 | ジョアン・バレーダ | MONSTER ENERGY HONDA | 30H 25′ 00” |
7 | 11 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA | 30H 46′ 33” |
8 | 29 | アンドリュー・ショート | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 30H 49′ 02” |
9 | 18 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY RACING | 30H 49′ 17” |
10 | 2 | リッキー・ブラベック | MONSTER ENERGY HONDA | 30H 49′ 57” |
11 | 43 | メイソン・クレイン | BAS WORLD KTM RACING | 30H 51′ 27” |
12 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY | 30H 55′ 57” |
13 | 142 | ステファン・ソヴィツコ | SLOVNAFT RALLY TEAM | 30H 56′ 55” |
14 | 77 | ルチアーノ・ベナヴィデス | HUSQVARNA FACTORY RACING | 31H 08′ 36” |
15 | 27 | ホアキン・ロドリゲス | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 31H 13′ 00” |
16 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 31H 16′ 48” |
17 | 6 | アーロン・マレ | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 31H 30′ 33” |
18 | 54 | ダニエル・ノシグリア・ジャガー | RIEJU – FN SPEED TEAM | 32H 01′ 40” |
19 | 10 | マルティン・ミチェック | ORION – MOTO RACING GROUP | 32H 12′ 53” |
20 | 24 | カミール・カプリエッレ | TEAM BAINES RALLY | 32H 15′ 39” |
(Source: dakar)
(Photo courtesy of dakar)