
3位はPramacのホルヘ・マルティン、4位にTeam SUZUKI ECSTAR(チーム・スズキ・エクスター)のアレックス・リンスとなった。5位はアプリリアのマーべリック・ビニャーレス、6位フランチェスコ・バニャイア、7位ファビオ・クアルタラロ、8位マルク・マルケス、9位ヨハン・ザルコ、10位ポル・エスパルガロとなった。[adchord]
セパンテスト2日目結果
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度 |
| 1位 | エネア・バスティアニーニ | 1’58.131 | 335.4km/h |
| 2位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’58.157 | 331.2km/h |
| 3位 | ホルヘ・マルティン | 1’58.243 | 331.2km/h |
| 4位 | アレックス・リンス | SUZUKI | 330.2km/h |
| 5位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’58.261 | 333.3km/h |
| 6位 | フランチェスコ・バニャイア | 1’58.265 | 332.3km/h |
| 7位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’58.313 | 327.2km/h |
| 8位 | マルク・マルケス | 1’58.332 | 331.2km/h |
| 9位 | ヨハン・ザルコ | 1’58.413 | 335.4km/h |
| 10位 | ポル・エスパルガロ | 1’58.420 | 330.2km/h |
| 11位 | ルカ・マリーニ | 1’58.430 | 330.2km/h |
| 12位 | ジョアン・ミル | 1’58.529 | 331.2km/h |
| 13位 | 中上 貴晶 | 1’58.607 | 327.2km/h |
| 14位 | ジャック・ミラー | 1’58.645 | 333.3km/h |
| 15位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’58.701 | 327.2km/h |
| 16位 | マルコ・ベッツェッキ | 1’58.710 | 331.2km/h |
| 17位 | アレックス・マルケス | 1’58.800 | 329.2km/h |
| 18位 | ブラッド・ビンダー | 1’59.016 | 330.2km/h |
| 19位 | ラウル・フェルナンデス | 1’59.180 | 328.2km/h |
| 20位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 1’59.197 | 331.2km/h |
| 21位 | カル・クラッチロー | 1’59.262 | 327.2km/h |
| 22位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | 1’59.284 | 324.3km/h |
| 23位 | レミー・ガードナー | 1’59.348 | 326.2km/h |
| 24位 | フランコ・モルビデッリ | 1’59.365 | 322.3km/h |
| 25位 | ダリン・ビンダー | 1’59.857 | 323.3km/h |
| 26位 | シルヴァン・ギュントーリ | 1’59.996 | 325.3km/h |
| 27位 | 津田拓也 | 2’05.678 | 305km/h |
(Photo courtesy of michelin)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。