
2位はKTMのブラッド・ビンダー、3位はポル・エスパルガロ、4位アレイシ・エスパルガロ、5位マルク・マルケス、6位ジョアン・ミル、7位アレックス・リンス、8位ヨハン・ザルコ、9位ファビオ・クアルタラロ、10位中上 貴晶となった。
開幕戦からスピードが期待されたフランチェスコ・バニャイア、ホルヘ・マルティンは、フランチェスコ・バニャイアがホルヘ・マルティンのイン側でのブレーキングでミスをしたことで、マルティンを巻き込んで転倒。ジャック・ミラーもリタイアとなったことで、Ducatiにとっては忘れ去りたい週末となった。[adchord]
MotoGP2022カタールGP 決勝レース結果
| 順位 | ライダー名 | タイム |
| 1位 | エネア・バスティアニーニ | 42’13.198 |
| 2位 | ブラッド・ビンダー | 42’13.544 |
| 3位 | ポル・エスパルガロ | 42’14.549 |
| 4位 | アレイシ・エスパルガロ | 42’15.440 |
| 5位 | マルク・マルケス | 42’17.297 |
| 6位 | ジョアン・ミル | 42’18.041 |
| 7位 | アレックス・リンス | 42’22.008 |
| 8位 | ヨハン・ザルコ | 42’23.734 |
| 9位 | ファビオ・クアルタラロ | 42’23.741 |
| 10位 | 中上 貴晶 | 42’28.165 |
| 11位 | フランコ・モルビデッリ | 42’29.910 |
| 12位 | マーべリック・ビニャーレス | 42’36.414 |
| 13位 | ルカ・マリーニ | 42’40.481 |
| 14位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | 42’40.572 |
| 15位 | レミー・ガードナー | 42’54.305 |
| 16位 | ダリン・ビンダー | 42’54.317 |
| 17位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 42’54.547 |
| 18位 | ラウル・フェルナンデス | 42’55.555 |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。