
マルク・マルケスはQ2に進出すべく果敢に攻めるが2台のバイク両方で転倒する手痛いQ1セッションとなった。
インドネシア Q1結果
| 1位 | フランチェスコ・バニャイア | 1’31.219 | 311.2km/h |
| 2位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 1’31.631 | 307.6km/h |
| 3位 | ルカ・マリーニ | 1’31.666 | 310.3km/h |
| 4位 | マルコ・ベッツェッキ | 1’31.695 | 315.7km/h |
| 5位 | マルク・マルケス | 1’31.830 | 309.4km/h |
| 6位 | ポル・エスパルガロ | 1’31.831 | 310.3km/h |
| 7位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | 1’31.870 | 306.8km/h |
| 8位 | ジョアン・ミル | 1’31.875 | 309.4km/h |
| 9位 | アレックス・マルケス | 1’31.987 | 310.3km/h |
| 10位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’32.006 | 310.3km/h |
| 11位 | ラウル・フェルナンデス | 1’32.122 | 307.6km/h |
| 12位 | レミー・ガードナー | 1’32.140 | 306.8km/h |
| 13位 | ダリン・ビンダー | 1’32.299 | 307.6km/h |
| 14位 | 中上 貴晶 | 1’32.330 | 305.9km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。