MotoGP2022カタルーニャGP FP1トップはアレックス・リンスカタルーニャGPの最初のセッションは気温26℃、路面36℃のドライコンディションとなった。トップタイムはアレックス・リンス、2位マーべリック・ビニャーレス、3位フランコ・モルビデッリ、4位アレイシ・エスパルガロ、5位ポル・エスパルガロ、6位中上 貴晶、7位アレックス・マルケス、8位ミゲル・オリヴェイラ、9位ジョアン・ミル、10位エネア・バスティアニーニとなった。

[adchord]

MotoGP2022カタルーニャGP FP1トップはアレックス・リンス

順位 ライダー名 タイム 最高速度(km/h)
1位 アレックス・リンス 1’40.101 349.5km/h
2位 マーべリック・ビニャーレス 19.00 348.3km/h
3位 フランコ・モルビデッリ 1’40.695 341.7km/h
4位 アレイシ・エスパルガロ 1’40.708 348.3km/h
5位 ポル・エスパルガロ 1’40.733 347.2km/h
6位 中上 貴晶 1’40.868 343.9km/h
7位 アレックス・マルケス 1’40.872 348.3km/h
8位 ミゲル・オリヴェイラ 1’40.901 346.1km/h
9位 ジョアン・ミル 1’40.907 348.3km/h
10位 エネア・バスティアニーニ 1’41.031 347.2km/h
11位 ヨハン・ザルコ 1’41.049 348.3km/h
12位 ラウル・フェルナンデス 1’41.083 346.1km/h
13位 ファビオ・クアルタラロ 1’41.104 342.8km/h
14位 フランチェスコ・バニャイア 1’41.105 348.3km/h
15位 ブラッド・ビンダー 1’41.157 346.1km/h
16位 マルコ・ベッツェッキ 1’41.214 347.2km/h
17位 ルカ・マリーニ 1’41.243 345km/h
18位 ジャック・ミラー 1’41.280 347.2km/h
19位 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ 1’41.313 342.8km/h
20位 ホルヘ・マルティン 1’41.320 343.9km/h
21位 レミー・ガードナー 1’41.330 342.8km/h
22位 アンドレア・ドヴィツィオーゾ 1’41.458 340.6km/h
23位 ステファン・ブラドル 1’41.882 345km/h
24位 ダリン・ビンダー 1’41.934 337.5km/h
25位 ミケーレ・ピッロ 1’41.980 341.7km/h

MotoGP2022カタルーニャGP FP1トップはアレックス・リンス

(Photo courtesy of michelin)