
6位は同じくアプリリアのマーべリック・ビニャーレス、7位ホルヘ・マルティン、8位フランコ・モルビデッリ、9位エネア・バスティアニーニ、10位フランチェスコ・バニャイアとなった。[adchord]
MotoGP2022カタルーニャGP FP4結果
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度(km/h) | 
| 1位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’39.992 | 348.3km/h | 
| 2位 | マルコ・ベッツェッキ | 1’40.149 | 348.3km/h | 
| 3位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’40.192 | 343.9km/h | 
| 4位 | ヨハン・ザルコ | 1’40.236 | 349.5km/h | 
| 5位 | ルカ・マリーニ | 1’40.400 | 347.2km/h | 
| 6位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’40.465 | 348.3km/h | 
| 7位 | ホルヘ・マルティン | 1’40.474 | 346.1km/h | 
| 8位 | フランコ・モルビデッリ | 1’40.485 | 345km/h | 
| 9位 | エネア・バスティアニーニ | 1’40.506 | 350.6km/h | 
| 10位 | フランチェスコ・バニャイア | 1’40.551 | 350.6km/h | 
| 11位 | ジョアン・ミル | 1’40.572 | 352.9km/h | 
| 12位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’40.651 | 345km/h | 
| 13位 | アレックス・リンス | 1’40.721 | 347.2km/h | 
| 14位 | ポル・エスパルガロ | 1’40.780 | 345km/h | 
| 15位 | ジャック・ミラー | 1’40.827 | 350.6km/h | 
| 16位 | ダリン・ビンダー | 1’40.832 | 341.7km/h | 
| 17位 | 中上 貴晶 | 1’40.898 | 342.8km/h | 
| 18位 | ブラッド・ビンダー | 1’40.933 | 348.3km/h | 
| 19位 | アレックス・マルケス | 1’40.965 | 347.2km/h | 
| 20位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | 1’40.976 | 343.9km/h | 
| 21位 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 1’40.977 | 346.1km/h | 
| 22位 | レミー・ガードナー | 1’41.221 | 347.2km/h | 
| 23位 | ステファン・ブラドル | 1’41.304 | 345km/h | 
| 24位 | ラウル・フェルナンデス | 1’41.530 | 346.1km/h | 
| 25位 | ミケーレ・ピッロ | 1’41.609 | 343.9km/h | 
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。