MotoGP2022カタルーニャGP FP3結果カタルーニャGPのFP3結果だ。トップタイムは今週末絶好調のアレイシ・エスパルガロ、2位にヨハン・ザルコ、3位ホルヘ・マルティン、4位フランチェスコ・バニャイア、5位ジャック・ミラーとDucatiが続く。

6位ファビオ・クアルタラロ、7位ルカ・マリーニ、8位ポル・エスパルガロ、9位アレックス・リンス、10位ファビオ・ディ・ジャンアントニオとなった。[adchord]

MotoGP2022カタルーニャGP FP2結果

順位 ライダー名 タイム 最高速度(km/h)
1位 アレイシ・エスパルガロ 1’38.771 348.3km/h
2位 ヨハン・ザルコ 1’38.902 350.6km/h
3位 ホルヘ・マルティン 1’39.005 348.3km/h
4位 フランチェスコ・バニャイア 1’39.007 350.6km/h
5位 ジャック・ミラー 1’39.074 349.5km/h
6位 ファビオ・クアルタラロ 1’39.088 346.1km/h
7位 ルカ・マリーニ 1’39.233 350.6km/h
8位 ポル・エスパルガロ 1’39.246 349.5km/h
9位 アレックス・リンス 1’39.260 348.3km/h
10位 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ 1’39.413 347.2km/h
11位 マーべリック・ビニャーレス 1’39.423 350.6km/h
12位 エネア・バスティアニーニ 1’39.439 352.9km/h
13位 ジョアン・ミル 1’39.505 351.7km/h
14位 マルコ・ベッツェッキ 1’39.540 347.2km/h
15位 フランコ・モルビデッリ 1’39.577 347.2km/h
16位 ブラッド・ビンダー 1’39.609 350.6km/h
17位 中上 貴晶 1’39.665 343.9km/h
18位 ミゲル・オリヴェイラ 1’39.856 347.2km/h
19位 アレックス・マルケス 1’39.903 349.5km/h
20位 アンドレア・ドヴィツィオーゾ 1’39.907 343.9km/h
21位 ミケーレ・ピッロ 1’40.008 345km/h
22位 ダリン・ビンダー 1’40.083 342.8km/h
23位 レミー・ガードナー 1’40.213 345km/h
24位 ラウル・フェルナンデス 1’40.292 347.2km/h
25位 ステファン・ブラドル 1’40.409 347.2km/h

MotoGP2022カタルーニャGP FP3時点 総合結果

MotoGP2022カタルーニャGP FP3結果