アメリカズGPのFP2結果だ。なお、今年からFP2トップ10名まではQ2に進出することとなる。トップタイムはホルヘ・マルティン、2位フランチェスコ・バニャイア、3位アレックス・リンス、4位ルカ・マリーニ、5位アレックス・マルケス、6位マーべリック・ビニャーレス、7位ファビオ・クアルタラロ、8位ブラッド・ビンダー、9位アレイシ・エスパルガロ、10位ジャック・ミラーとなった。
[adchord]
アメリカズGP FP2結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 2’02.178 | 340.6km/h |
| 2位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 2’02.241 | 340.6km/h |
| 3位 | 42 | アレックス・リンス | HONDA | 2’02.395 | 341.7km/h |
| 4位 | 10 | ルカ・マリーニ | DUCATI | 2’02.416 | 342.8km/h |
| 5位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 2’02.682 | 339.6km/h |
| 6位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 2’02.717 | 341.7km/h |
| 7位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 2’02.721 | 337.5km/h |
| 8位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 2’02.735 | 343.9km/h |
| 9位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 2’02.765 | 341.7km/h |
| 10位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 2’02.841 | 339.6km/h |
| 11位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 2’02.878 | 342.8km/h |
| 12位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 2’02.904 | 338.5km/h |
| 13位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 2’03.208 | 335.4km/h |
| 14位 | 5 | ヨハン・ザルコ | DUCATI | 2’03.329 | 338.5km/h |
| 15位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 2’03.340 | 339.6km/h |
| 16位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | YAMAHA | 2’03.443 | 338.5km/h |
| 17位 | 51 | ミケーレ・ピッロ | DUCATI | 2’03.685 | 340.6km/h |
| 18位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 2’03.690 | 338.5km/h |
| 19位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 2’04.079 | 339.6km/h |
| 20位 | 6 | ステファン・ブラドル | HONDA | 2’04.129 | 333.3km/h |
| 21位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | KTM | 2’04.561 | 337.5km/h |
| 22位 | 94 | ジョナス・フォルガー | GASGAS | 2’06.529 | 334.3km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
