COTAを転倒で終えたマルク・マルケスがカタールでもスピードを発揮、2位のファビオ・ディ・ジャンアントニオを0.5秒以上引き離してトップタイムを記録。2位にファビオ・ディ・ジャンアントニオ、3位はカタールを得意とするフランチェスコ・バニャイア、4位アレックス・マルケス、5位マーべリック・ビニャーレスがKTMでスピードを発揮。
6位にフランコ・モルビデッリ、7位アルデゲル、8位ジョアン・ミル、9位マルコ・ベッツェッキ、10位アコスタとなった。このラウンドが復帰となるホルヘ・マルティンは20位でセッションをスタートした。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 1’52.288 | 346.1km/h |
| 2位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’52.801 | 348.3km/h |
| 3位 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’52.871 | 343.9km/h |
| 4位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’52.945 | 341.7km/h |
| 5位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | KTM | 1’53.162 | 340.6km/h |
| 6位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’53.193 | 345km/h |
| 7位 | 54 | フェルミン・アルデゲル | DUCATI | 1’53.198 | 342.8km/h |
| 8位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’53.223 | 345km/h |
| 9位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | APRILIA | 1’53.225 | 345km/h |
| 10位 | 37 | ペドロ・アコスタ | KTM | 1’53.297 | 343.9km/h |
| 11位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’53.322 | 342.8km/h |
| 12位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’53.361 | 345km/h |
| 13位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’53.430 | 342.8km/h |
| 14位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’53.477 | 339.6km/h |
| 15位 | 79 | 小椋 藍 | APRILIA | 1’53.507 | 341.7km/h |
| 16位 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | YAMAHA | 1’53.517 | 337.5km/h |
| 17位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’53.651 | 347.2km/h |
| 18位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | KTM | 1’53.726 | 342.8km/h |
| 19位 | 43 | ジャック・ミラー | YAMAHA | 1’54.107 | 340.6km/h |
| 20位 | 1 | ホルヘ・マルティン | APRILIA | 1’54.112 | 343.9km/h |
| 21位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’54.114 | 337.5km/h |
| 22位 | 35 | ソムキャット・チャントラ | HONDA | 1’54.364 | 345km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。