カタールGPではプラクティスでVR46がスピードを見せた。トップタイムはフランコ・モルビデッリ、2位にフランチェスコ・バニャイア、3位マルク・マルケス、4位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、5位アレックス・マルケスとなり、トップ5人をDucatiが占めた。6位にはファビオ・クアルタラロ、7位アコスタ、8位マーべリック・ビニャーレス、9位アルデゲル、10位ヨハン・ザルコとなった。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | DUCATI | 1’50.830 | 343.9km/h |
| 2位 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’50.975 | 349.5km/h |
| 3位 | 93 | マルク・マルケス | DUCATI | 1’50.997 | 351.7km/h |
| 4位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’51.129 | 350.6km/h |
| 5位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 1’51.236 | 347.2km/h |
| 6位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’51.293 | 345km/h |
| 7位 | 37 | ペドロ・アコスタ | KTM | 1’51.391 | 349.5km/h |
| 8位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | KTM | 1’51.455 | 354km/h |
| 9位 | 54 | フェルミン・アルデゲル | DUCATI | 1’51.615 | 347.2km/h |
| 10位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 1’51.636 | 345km/h |
| 11位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’51.666 | 349.5km/h |
| 12位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’51.775 | 347.2km/h |
| 13位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’51.784 | 348.3km/h |
| 14位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’51.833 | 354km/h |
| 15位 | 79 | 小椋 藍 | APRILIA | 1’51.948 | 348.3km/h |
| 16位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | KTM | 1’52.005 | 350.6km/h |
| 17位 | 43 | ジャック・ミラー | YAMAHA | 1’52.024 | 348.3km/h |
| 18位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’52.134 | 347.2km/h |
| 19位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | APRILIA | 1’52.180 | 349.5km/h |
| 20位 | 1 | ホルヘ・マルティン | APRILIA | 1’52.398 | 349.5km/h |
| 21位 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | YAMAHA | 1’52.415 | 346.1km/h |
| 22位 | 35 | ソムキャット・チャントラ | HONDA | 1’53.010 | 346km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。