ヤマハ発動機株式会社は、水冷・直列2気筒320cm3エンジンを搭載する「MT-03」および、水冷・直列2気筒249cm3エンジンを搭載する「MT-25」のカラーリングとグラフィックを変更し、2018年モデルとして2018年3月5日より発売します。
「MT-03」「MT-25」は、“MTシリーズ”のエントリーモデルとして開発し、シリーズ共通のシャープで躍動感あるスタイリングと軽快な走りで人気のモデルです。2018年モデルはそれぞれ3色設定で、“MTシリーズ”ハイエンドモデルとのリレーションをより強調したグラフィックとしました。ブラックを基調にヤマハスポーツスピリットを表現するブルーを配色し、スポーティイメージを強調した「ディープパープリッシュブルーメタリックC」、ホイールやグラフィックにイエローのアクセントカラーを加え、軽快感を表現した「マットグレーメタリック3」、マットとグロスのコンビネーションに加え、夜間に光を反射する新グラフィックを施し、シンプルながらも質感を感じる「マットブラック2」の3色です。製造は当社のグループ会社PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)が行います。
名称 | カラー | 発売日 | メーカー希望小売価格 | 販売計画 |
---|---|---|---|---|
「MT-03」 | ・ディープパープリッシュブルーメタリックC | 2018年3月5日 | 567,000円 (本体価格525,000円/消費税42,000円) | 700台 (年間、国内) |
「MT-25」 | 534,600円 (本体価格495,000円/消費税39,600円) | 1,800台 (年間、国内 |
※メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。
「MT-03」「MT-25」主要仕様諸元 ※< >内は「MT-25」
認定型式/原動機打刻型式 | 2BL-RH13J/H405E <2BK-RG43J/G402E> | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 2,090mm×745mm×1,035mm | |
シート高 | 780mm | |
軸間距離 | 1,380mm | |
最低地上高 | 160mm | |
車両重量 | 166kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 60km/h定地燃費値*2 | 41.3km/L (60km/h) 2名乗車時 <37.7km/L (60km/h) 2名乗車時> |
WMTCモード値(クラス)*3 | 27.6km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 <27.2km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時> | |
原動機種類 | 水冷,4ストローク,DOHC,4バルブ | |
気筒数配列 | 直列2気筒 | |
総排気量 | 320cm3 <249cm3> | |
内径×行程 | 68.0mm×44.1mm <60.0mm×44.1mm> | |
圧縮比 | 11.2:1 <11.6:1> | |
最高出力 | 31kW(42PS)/10,750r/min <26kW(35PS)/12,000r/min> | |
最大トルク | 29N・m(3.0kgf・m)/9,000r/min <23N・m(2.3kgf・m)/10,000r/min> | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.40L | |
燃料タンク容量 | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V,7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
クラッチ形式 | 湿式,多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速 2.500/2速 1.823/3速 1.347/4速 1.086/5速 0.920/6速 0.800 <1速 2.666/2速 1.882/3速 1.454/4速 1.200/5速 1.037/6速 0.920> | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00´/95mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70-17M/C(54H)/140/70-17M/C(66H) (前後チューブレス) <110/70-17M/C(54S)/140/70-17M/C(66S) (前後チューブレス)> | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V,60/55W×1 |
「MT-03」「MT-25」フィーチャーマップ ※画像は「MT-03」
<ヤマハ発動機株式会社 プレスリリース>