ダカール・ラリーのステージ5で優勝したのは、モンスターエナジー・ホンダのケヴィン・ベナバイズ、2位は同じくホンダのホセ・イグナシオ・コルネホ、3位はレッドブル・KTMのトビー・プライスだった。ステージ5はリエゾン205km、スペシャル456km、合計で661kmで争われたが、このステージ優勝でホンダのケヴィン・ベナバイズが総合首位になり、これをハスクバーナのシャビエル・ド・スルトレ、ホンダのホセ・イグナシオ・コルネホが追う。

ダカール・ラリー2021 ステージ5結果
| POS. | No. | ライダー名 | チーム |
| 1 | 47 | ケヴィン・ベナバイズ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 2 | 4 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 3 | 3 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 4 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY |
| 5 | 5 | サム・サンダーランド | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 6 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING |
| 7 | 9 | スカイラー・ハウズ | BAS DAKAR KTM RACING TEAM |
| 8 | 52 | マティアス・ウォークナー | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 9 | 18 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 10 | 2 | パブロ・クインタニラ | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING |
ダカール・ラリー2021 総合結果
| POS. | No. | ライダー名 | チーム |
| 1 | 47 | ケヴィン・ベナバイズ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 2 | 12 | シャビエル・ド・スルトレ | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING |
| 3 | 4 | ホセ・イグナシオ・コルネホ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 4 | 3 | トビー・プライス | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 5 | 5 | サム・サンダーランド | RED BULL KTM FACTORY TEAM |
| 6 | 15 | ロレンソ・サントリノ | SHERCO FACTORY |
| 7 | 9 | スカイラー・ハウズ | BAS DAKAR KTM RACING TEAM |
| 8 | 18 | ロス・ブランチ | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM |
| 9 | 88 | ホアン・バレダ | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 |
| 10 | 77 | ルチアーノ・ベナバイズ | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING |
(Source: dakar)
(Photo courtesy of dakar)
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。