なお、このカラーの登場により従来スタンダードと呼ばれていたカラーリングは“トリコロール”へと変更される。
このモデルはカラーリングの変更のみで主要諸元は変わらない。価格は驚異の¥8,668,000(税込み)で、販売台数はトリコロールと合計で世界250台だ。
bimota TESI H2 主要諸元
[adchord]
車名 | TESI H2 |
エンジン | Kawasaki 製 水冷 4 ストローク並列 4 気筒・DOHC16 バルブ スーパーチャージド |
総排気量 | 998cc |
ボアストローク | 76.0mmx55.0mm |
圧縮比 | 8.5:1 |
最高出力 | 170kW(231PS)/11,500rpm 178kW(242PS)/11,500rpm(ラムエア過圧時) |
最大トルク | 141N・m(14.4kgf・m)/11,000rpm |
始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) |
潤滑型式 | ウェットサンプ 強制潤滑 |
エンジンオイル容量 | 5.0L |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射 50mm スロットルボディ デュアルインジェクター/フルライドバイワイヤ Euro4 適合 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
トランスミッション | 常噛 6 段リターン ドッグリンク |
クラッチ | 湿式多板 アシスト&スリッパークラッチ |
ギヤレシオ | 1 速 3.188(51/16); 2 速 2.526(48/19); 3 速 2.045(45/22); 4 速 1.727(38/22); 5th 1.524(32/21); 6 速 1.348(31/23) |
一次減速比/二次減速比 | 1.551 (76/49) /2.444 (44/18) |
フレーム | CNC アルミニウムフロント/リアスイングアームマウンティングプレート |
ステアリング | ハブセンターステアリングシステム |
キャスター/トレール | 21.3°/ 117mm |
サスペンションフロント | CNC アルミニウム+カーボンファイバーエアロスペーステクノロジー結合スイングアーム/Ohlins 製 TTX フルアジャスタブルショックアブソーバー 油圧リモートプリロードアジャスタ |
サスペンションリア | CNC アルミニウムスイングアーム/Ohlins 製 TTX フルアジャスタブルショックアブソーバー 油圧リモートプリロードアジャスタ |
ホイールトラベル | フロント 100mm/リア 130mm |
タイヤサイズ | フロント 120/70ZR17/リア 200/55ZR17 |
ホイール | フロント OZ RACING 製 鍛造アルミニウムホイール J17M/CxMT3.50 |
ホイール | リア OZ RACING 製 鍛造アルミニウムホイール J17M/CxMT6.00 |
ブレーキ | フロント デュアルディスク 330mm(外径)Brembo 製 STYLEMA P30x4 キャリパー |
ブレーキ | リア シングルディスク 220mm(外径)Brembo 製 P2-34 キャリパー |
全⻑ x 全幅 x 全高 | 2,074mmx830mmx1,145mm |
ホイールベース | 1,455mm |
最低地上高 | 140mm |
[adchord]
[adchord]
(Source: 株式会社コルセ)
(Photo courtesy of 株式会社コルセ)