バレンシアGPのFP1は今回のレースで必勝のファビオ・クアルタラロが1位、2位にマルク・マルケス、3位ブラッド・ビンダー、4位ジャック・ミラー、5位アレックス・リンス、6位ヨハン・ザルコ、7位ホルヘ・マルティン、8位ミゲル・オリヴェイラ、9位アレイシ・エスパルガロ、10位ジョアン・ミルとなっている。[adchord]
路面: ドライ
気温: 19 ℃
湿度 40 %
路面温度: 36 ℃
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’31.399 | 324.3km/h |
| 2位 | 93 | マルク・マルケス | HONDA | 1’31.434 | 324.3km/h |
| 3位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’31.470 | 328.9km/h |
| 4位 | 43 | ジャック・ミラー | DUCATI | 1’31.542 | 330.5km/h |
| 5位 | 42 | アレックス・リンス | SUZUKI | 1’31.564 | 327.4km/h |
| 6位 | 5 | ヨハン・ザルコ | DUCATI | 1’31.684 | 322.8km/h |
| 7位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’31.762 | 328.9km/h |
| 8位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | KTM | 1’31.775 | 325.8km/h |
| 9位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’31.782 | 327.4km/h |
| 10位 | 36 | ジョアン・ミル | SUZUKI | 1’31.809 | 330.5km/h |
| 11位 | 10 | ルカ・マリーニ | DUCATI | 1’31.874 | 327.4km/h |
| 12位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | KTM | 1’31.881 | 322.8km/h |
| 13位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | YAMAHA | 1’31.915 | 321.3km/h |
| 14位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’31.917 | 328.9km/h |
| 15位 | 87 | レミー・ガードナー | KTM | 1’31.977 | 322.8km/h |
| 16位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’31.993 | 328.9km/h |
| 17位 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’31.999 | 328.9km/h |
| 18位 | 73 | アレックス・マルケス | HONDA | 1’32.068 | 324.3km/h |
| 19位 | 44 | ポル・エスパルガロ | HONDA | 1’32.116 | 325.8km/h |
| 20位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’32.159 | 327.4km/h |
| 21位 | 35 | カル・クラッチロー | YAMAHA | 1’32.274 | 324.3km/h |
| 22位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’32.604 | 325.8km/h |
| 23位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’32.982 | 324.3km/h |
| 24位 | 40 | ダリン・ビンダー | YAMAHA | 1’33.969 | 319.8km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
