ドライのFP2でトップタイムを記録したのはルカ・マリーニ、2位にホルヘ・マルティン、3位ジャック・ミラーとなり、Ducatiが上位3位を独占した。4位にマルク・マルケス、5位エネア・バスティアニーニ、6位ミゲル・オリヴェイラ、7位ヨハン・ザルコ、8位ファビオ・クアルタラロ、9位フランチェスコ・バニャイア、10位ブラッド・ビンダーとなった。
路面: ドライ
気温: 24 ℃
湿度 16 %
路面温度: 36 ℃
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 10 | ルカ・マリーニ | DUCATI | 1’30.217 | 325.8km/h |
| 2位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 1’30.322 | 328.9km/h |
| 3位 | 43 | ジャック・ミラー | DUCATI | 1’30.345 | 330.5km/h |
| 4位 | 93 | マルク・マルケス | HONDA | 1’30.390 | 327.4km/h |
| 5位 | 23 | エネア・バスティアニーニ | DUCATI | 1’30.394 | 330.5km/h |
| 6位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | KTM | 1’30.422 | 325.8km/h |
| 7位 | 5 | ヨハン・ザルコ | DUCATI | 1’30.424 | 324.3km/h |
| 8位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’30.442 | 325.8km/h |
| 9位 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 1’30.447 | 327.4km/h |
| 10位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 1’30.519 | 328.9km/h |
| 11位 | 42 | アレックス・リンス | SUZUKI | 1’30.707 | 327.4km/h |
| 12位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 1’30.814 | 327.4km/h |
| 13位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 1’30.890 | 327.4km/h |
| 14位 | 36 | ジョアン・ミル | SUZUKI | 1’31.004 | 325.8km/h |
| 15位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 1’31.014 | 327.4km/h |
| 16位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | YAMAHA | 1’31.016 | 322.8km/h |
| 17位 | 73 | アレックス・マルケス | HONDA | 1’31.148 | 325.8km/h |
| 18位 | 44 | ポル・エスパルガロ | HONDA | 1’31.249 | 325.8km/h |
| 19位 | 35 | カル・クラッチロー | YAMAHA | 1’31.345 | 324.3km/h |
| 20位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | KTM | 1’31.598 | 322.8km/h |
| 21位 | 87 | レミー・ガードナー | KTM | 1’31.621 | 322.8km/h |
| 22位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’31.672 | 322.8km/h |
| 23位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 1’31.762 | 325.8km/h |
| 24位 | 40 | ダリン・ビンダー | YAMAHA | 1’32.420 | 327.4km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
