オーストリアで行われたQ1ではジャック・ミラーとポル・エスパルガロがQ2進出を決めた。3位はミゲル・オリヴェイラ、4位ペドロ・アコスタ、5位ファビオ・クアルタラロ、6位アウグスト・フェルナンデス、7位ヨハン・ザルコ、8位ルカ・マリーニ、9位ジョアン・ミル、10位ラウル・フェルナンデスとなった。

| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 1’28.567 | 311.6km/h |
| 2位 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGAS | 1’28.635 | 314.4km/h |
| 3位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 1’28.635 | 314.4km/h |
| 4位 | 31 | ペドロ・アコスタ | GASGAS | 1’28.659 | 314.4km/h |
| 5位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 1’29.047 | 307.6km/h |
| 6位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGAS | 1’29.104 | 313km/h |
| 7位 | 5 | ヨハン・ザルコ | HONDA | 41’01.461 | 315.7km/h |
| 8位 | 10 | ルカ・マリーニ | HONDA | 1’29.259 | 310.3km/h |
| 9位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 1’29.344 | 309km/h |
| 10位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 1’29.428 | 309km/h |
| 11位 | 42 | アレックス・リンス | YAMAHA | 1’29.552 | 310.3km/h |
| 12位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 1’29.612 | 306.3km/h |
| 13位 | 6 | ステファン・ブラドル | HONDA | 1’29.692 | 314.4km/h |
| 14位 | 32 | ロレンソ・サヴァドーリ | APRILIA | 1’29.899 | 317.1km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。