
[adchord]
イタリアGP FP3結果
| 順位 | ライダー名 | タイム | 最高速度 |
| 1位 | フランセスコ・バグナイア | 1’45.456 | 352.9km/h |
| 2位 | ファビオ・クアルタラロ | 1’45.613 | 348.3km/h |
| 3位 | ブラッド・ビンダー | 1’45.652 | 362.4km/h |
| 4位 | ジャック・ミラー | 1’45.701 | 357.6km/h |
| 5位 | ヨハン・ザルコ | 1’45.725 | 357.6km/h |
| 6位 | アレックス・リンス | 1’45.754 | 347.2km/h |
| 7位 | ミゲル・オリヴェイラ | 1’45.791 | 357.6km/h |
| 8位 | ジョアン・ミル | 1’45.825 | 352.9km/h |
| 9位 | ポル・エスパルガロ | 1’45.858 | 351.7km/h |
| 10位 | フランコ・モルビデッリ | 1’45.865 | 340.6km/h |
| 11位 | マーべリック・ビニャーレス | 1’45.895 | 345km/h |
| 12位 | マルク・マルケス | 1’46.013 | 348.3km/h |
| 13位 | アレイシ・エスパルガロ | 1’46.015 | 357.6km/h |
| 14位 | ミケーレ・ピッロ | 1’46.103 | 357.6km/h |
| 15位 | 中上 貴晶 | 1’46.311 | 346.1km/h |
| 16位 | ルカ・マリーニ | 1’46.332 | 352.9km/h |
| 17位 | ダニーロ・ペトルッチ | 1’46.355 | 352.9km/h |
| 18位 | バレンティーノ・ロッシ | 1’46.358 | 348.3km/h |
| 19位 | ロレンソ・サヴァドーリ | 1’46.447 | 349.5km/h |
| 20位 | エネア・バスティアニーニ | 1’46.627 | 356.4km/h |
| 21位 | アレックス・マルケス | 1’46.853 | 351.7km/h |
| 22位 | イケル・レクオーナ | 1’47.247 | 351.7km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。