サイトアイコン 気になるバイクニュース

ダカールラリー2022 ステージ2優勝はホンダのジョアン・バレーダ

サウジアラビア北部の豪雨により、マラソンステージのアルアルタウィヤのビバークが浸水するなどの被害が発生。そのためステージ2のゴールはアル・カイシュマに設営されたキャンプ地に変更となった。ビバークまでのリエゾン区間が延長された結果、合計で453kmの行程となった。

スペシャルは338km、スペシャルステージ9割が砂地となり、3分の1が砂丘という状況であった。ステージ優勝を果たしたのはホンダのジョアン・バレーダで、2位にサム・サンダーランド、3位ケビン・ベナビデスとなっている。現在の首位はサム・サンダーランドとなっており、ダニーロ・ペトルッチはマシントラブルによりステージ2を完走することが出来ずに終わっている。
[adchord]

ダカールラリー2022 ステージ2順位

ポジション ゼッケン ライダー名 チーム タイム
1 88 ジョアン・バレーダ MONSTER ENERGY HONDA 03H 31′ 20”
2 3 サム・サンダーランド GASGAS FACTORY RACING 03H 36′ 53”
3 1 ケビン・ベナビデス RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 37′ 14”
4 5 スカイラー・ハウズ HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 37′ 36”
5 18 トビー・プライス RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 38′ 20”
6 27 ジャキム・ロドリゲス HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 41′ 38”
7 142 ステファン・ソヴィツコ SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 41′ 52”
8 42 エイドリアン・ファン・べヴェレン MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 42′ 54”
9 29 アンドリュー・ショート MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 43′ 22”
10 6 アーロン・マレ HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 43′ 57”
11 10 マルティン・ミチェック ORION – MOTO RACING GROUP 03H 44′ 38”
12 19 ルイ・ゴンセルベス SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 45′ 08”
13 11 ホセ・イグナシオ・コルネホ MONSTER ENERGY HONDA 03H 45′ 46”
14 52 マティアス・ウォークナー RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 45′ 51”
15 2 リッキー・ブラベック MONSTER ENERGY HONDA 03H 46′ 24”
16 15 ロレンソ・サントリノ SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 46′ 50”
17 77 ルチアーノ・ベナヴィデス HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 52′ 41”
18 24 カミール・カプリエッレ TEAM BAINES RALLY 03H 52′ 54”
19 17 ジョアン・ペドロ・ガルシア RIEJU – FN SPEED TEAM 03H 53′ 51”
20 22 マチェイ・ギムザ ORLEN TEAM 03H 54′ 29”

ダカールラリー2022 ステージ2時点の総合順位

ポジション ゼッケン ライダー名 チーム タイム
1 3 サム・サンダーランド GASGAS FACTORY RACING 08H 31′ 29”
2 42 エイドリアン・ファン・べヴェレン MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 08H 34′ 20”
3 52 マティアス・ウォークナー RED BULL KTM FACTORY RACING 08H 35′ 37”
4 5 スカイラー・ハウズ HUSQVARNA FACTORY RACING 08H 41′ 28”
5 15 ロレンソ・サントリノ SHERCO TVS RALLY FACTORY 08H 42′ 24”
6 7 パブロ・クインタニラ MONSTER ENERGY HONDA 08H 44′ 00”
7 4 ダニエル・サンダース GASGAS FACTORY RACING 08H 44′ 58”
8 142 ステファン・ソヴィツコ SLOVNAFT RALLY TEAM 08H 49′ 08”
9 6 アーロン・マレ HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 08H 50′ 10”
10 88 ジョアン・バレーダ MONSTER ENERGY HONDA 08H 51′ 54”
11 1 ケビン・ベナビデス RED BULL KTM FACTORY RACING 08H 52′ 16”
12 16 ロス・ブランチ MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 08H 53′ 50”
13 12 シャビエル・ド・スルトレ HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 09H 03′ 24”
14 43 メイソン・クレイン BAS DAKAR KTM RACING TEAM 09H 03′ 55”
15 18 トビー・プライス RED BULL KTM FACTORY RACING 09H 04′ 17”
16 29 アンドリュー・ショート MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 09H 07′ 28”
17 54 ダニエル・ノシグリア・ジャガー RIEJU – FN SPEED TEAM 09H 12′ 00”
18 27 ジャキム・ロドリゲス HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 09H 16′ 42”
19 11 ホセ・イグナシオ・コルネホ MONSTER ENERGY HONDA 09H 17′ 50”
20 23 ジャン・ブラベック STROJRENT RACING 09H 22′ 01”

This website uses cookies.

This website uses cookies.

モバイルバージョンを終了