土曜日のFPの結果だ。トップタイムはフランチェスコ・バニャイア、2位アレックス・マルケス、3位ルカ・マリーニ、4位ホルヘ・マルティン、5位ファビオ・クアルタラロ、6位マルコ・ベッツェッキ、7位ヨハン・ザルコ、8位アレイシ・エスパルガロ、9位ファビオ・ディ・ジャンアントニオ、10位ブラッド・ビンダーとなった。
アメリカズGP スプリントレース結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー名 | メーカー | タイム | 最高速度 |
| 1位 | 1 | フランチェスコ・バニャイア | DUCATI | 2’03.295 | 340.6km/h |
| 2位 | 73 | アレックス・マルケス | DUCATI | 2’03.380 | 343.9km/h |
| 3位 | 10 | ルカ・マリーニ | DUCATI | 2’03.534 | 346.1km/h |
| 4位 | 89 | ホルヘ・マルティン | DUCATI | 2’03.608 | 341.7km/h |
| 5位 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | YAMAHA | 2’03.662 | 334.3km/h |
| 6位 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | DUCATI | 2’03.679 | 341.7km/h |
| 7位 | 5 | ヨハン・ザルコ | DUCATI | 2’03.709 | 345km/h |
| 8位 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA | 2’03.730 | 340.6km/h |
| 9位 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DUCATI | 2’03.786 | 337.5km/h |
| 10位 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 2’03.837 | 346.1km/h |
| 11位 | 42 | アレックス・リンス | HONDA | 2’03.967 | 341.7km/h |
| 12位 | 88 | ミゲル・オリヴェイラ | APRILIA | 2’04.063 | 342.8km/h |
| 13位 | 36 | ジョアン・ミル | HONDA | 2’04.065 | 335.4km/h |
| 14位 | 25 | ラウル・フェルナンデス | APRILIA | 2’04.164 | 339.6km/h |
| 15位 | 12 | マーべリック・ビニャーレス | APRILIA | 2’04.262 | 341.7km/h |
| 16位 | 51 | ミケーレ・ピッロ | DUCATI | 2’04.274 | 338.5km/h |
| 17位 | 43 | ジャック・ミラー | KTM | 2’04.359 | 341.7km/h |
| 18位 | 21 | フランコ・モルビデッリ | YAMAHA | 2’04.423 | 335.4km/h |
| 19位 | 30 | 中上 貴晶 | HONDA | 2’04.432 | 334.3km/h |
| 20位 | 6 | ステファン・ブラドル | HONDA | 2’04.607 | 335.4km/h |
| 21位 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | KTM | 2’04.862 | 335.4km/h |
| 22位 | 94 | ジョナス・フォルガー | GASGAS | 2’05.761 | 338.5km/h |
中の人は元スズキ(株)気になるバイクニュースを2014年から運営しています。愛車遍歴はGSX-R1000K5、DucatiモンスターS2R、Ducati 916、XR230F、GSX-R600 K7、最近はまた乾式クラッチのDucatiに乗りたいと思っています。
