ホンダは原付き2種となったモンキー125に新色「パールシャイニングブラック」を追加、既存の「バナナイエロー」「パールグリッターリングブルー」と合わせて、全4色のカラーバリエーションとなった。モンキー125は倒立フォークやクッション性の高いシートなどを搭載し、幅広い層から好評なモデルだ。
販売計画台数(国内・年間)
4,000台
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
モンキー125
407,000円(消費税抜き本体価格 370,000円)
モンキー125<ABS>
440,000円(消費税抜き本体価格 400,000円)
* 価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません
主要諸元
【】内はABS仕様
通称名 | モンキー125 | |
車名・型式 | ホンダ・2BJ-JB02 | |
全長×全幅×全高(mm) | 1,710×755×1,030 | |
軸距(mm) | 1,155 | |
最低地上高(mm)★ | 160 | |
シート高(mm)★ | 775 | |
車両重量(kg) | 105【107】 | |
乗車定員(人) | 1 | |
最小回転半径(m) | 1.9 | |
エンジン型式・種類 | JB02E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 124 | |
内径×行程(mm) | 52.4×57.9 | |
圧縮比★ | 9.3 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.9[9.4]/7,000 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/5,250 | |
燃料消費率※2(km/L) | 国土交通省届出値 | 71.0(60Km/h定地走行テスト値)<1名乗車時> |
WMTCモード値★ | 67.1(クラス1)<1名乗車時> | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式★ | セルフ式 | |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 5.6 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.500 |
2速 | 1.550 | |
3速 | 1.150 | |
4速 | 0.923 | |
減速比 | 1次★/2次 | 3.350/2.266 |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 25°00´/82 | |
タイヤ | 前 | 120/80-12 65J |
後 | 130/80-12 69J | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | バックボーン |
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.
■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社
- ※2燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
- ※3 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
- ※4WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
(Source: Honda)
(Photo courtesy of Honda)